波士顿凯尔特人 102-106 多伦多猛龙(2006-07 常规赛)
2006年12月1日 · 2006-07 常规赛 · 106-102
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 42-76 55.3% | 36-69 52.2% |
| 三分 | 1-6 16.7% | 5-12 41.7% |
| 罚球 | 21-25 84.0% | 25-30 83.3% |
| 篮板(前场/后场) | 32(7/25) | 33(6/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 6 / 7 | 21 / 6 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 11 / 22 | 16 / 26 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2006-07 常规赛
3多伦多猛龙 胜
1波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-12-01 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 106-102 |
| 2007-01-12 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 86-95 |
| 2007-01-26 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 96-90 |
| 2007-03-26 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 95-87 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。