新奥尔良鹈鹕 76-88 波特兰开拓者(2007-08 常规赛)
2007年12月17日 · 2007-08 常规赛 · 88-76
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 新奥尔良鹈鹕(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 33-79 41.8% | 31-76 40.8% |
| 三分 | 7-20 35.0% | 4-26 15.4% |
| 罚球 | 15-20 75.0% | 10-14 71.4% |
| 篮板(前场/后场) | 36(12/24) | 47(18/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 6 / 6 | 14 / 6 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 16 | 14 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2007-08 常规赛
2波特兰开拓者 胜
2新奥尔良鹈鹕 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-11-02 | 新奥尔良鹈鹕 vs 波特兰开拓者 | 113-93 |
| 2007-11-07 | 波特兰开拓者 vs 新奥尔良鹈鹕 | 93-90 |
| 2007-12-17 | 波特兰开拓者 vs 新奥尔良鹈鹕 | 88-76 |
| 2008-01-23 | 新奥尔良鹈鹕 vs 波特兰开拓者 | 96-81 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。