洛杉矶快船 108-111 丹佛掘金(2023-24 常规赛)
2023年11月14日 · 2023-24 常规赛 · 111-108
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 洛杉矶快船(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-73 53.4% | 37-86 43.0% |
| 三分 | 8-23 34.8% | 13-29 44.8% |
| 罚球 | 25-32 78.1% | 21-24 87.5% |
| 篮板(前场/后场) | 36(6/30) | 42(14/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 26 / 4 / 2 | 21 / 10 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 19 | 11 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2023-24 常规赛
2丹佛掘金 胜
2洛杉矶快船 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2023-11-14 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 111-108 |
| 2023-11-27 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 104-113 |
| 2023-12-06 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 111-102 |
| 2024-04-04 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 102-100 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。