多伦多猛龙 82-95 夏洛特黄蜂(1997-98 常规赛)
1997年12月9日 · 1997-98 常规赛 · 82-95
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 夏洛特黄蜂(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 30-76 39.5% | 36-74 48.6% |
| 三分 | 4-11 36.4% | 6-12 50.0% |
| 罚球 | 18-26 69.2% | 17-31 54.8% |
| 篮板(前场/后场) | 46(15/31) | 43(9/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 9 / 11 | 27 / 17 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 22 / 23 | 16 / 20 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1997-98 常规赛
0多伦多猛龙 胜
4夏洛特黄蜂 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1997-12-09 | 多伦多猛龙 vs 夏洛特黄蜂 | 82-95 |
| 1997-12-22 | 夏洛特黄蜂 vs 多伦多猛龙 | 81-79 |
| 1998-01-19 | 夏洛特黄蜂 vs 多伦多猛龙 | 109-88 |
| 1998-03-24 | 多伦多猛龙 vs 夏洛特黄蜂 | 89-106 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。