克利夫兰骑士 98-101 多伦多猛龙(1999-00 常规赛)
1999年12月7日 · 1999-00 常规赛 · 101-98
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 克利夫兰骑士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-89 42.7% | 35-80 43.8% |
| 三分 | 9-22 40.9% | 3-7 42.9% |
| 罚球 | 16-20 80.0% | 25-35 71.4% |
| 篮板(前场/后场) | 47(14/33) | 41(10/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 30 / 10 / 8 | 20 / 11 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 22 / 31 | 19 / 27 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
4多伦多猛龙 胜
0克利夫兰骑士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-12-07 | 多伦多猛龙 vs 克利夫兰骑士 | 101-98 |
| 1999-12-26 | 克利夫兰骑士 vs 多伦多猛龙 | 95-98 |
| 2000-03-28 | 克利夫兰骑士 vs 多伦多猛龙 | 96-99 |
| 2000-04-10 | 多伦多猛龙 vs 克利夫兰骑士 | 112-103 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。