日本 1984 洛杉矶夏季奥运会成绩与奖牌
金10 银7 铜14 · 共 31 枚 · 参加 22 个项目
10金牌
7银牌
14铜牌
31奖牌合计按小项去重
22参赛项目
365 条比赛记录
日本1984 洛杉矶夏季奥运会 分项目奖牌
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 该届该项目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥋 柔道 | 4 | 0 | 1 | 5 | 奖牌榜 → |
| 🤸 体操 | 3 | 2 | 3 | 8 | 奖牌榜 → |
| 🤼 摔跤 | 2 | 5 | 2 | 9 | 奖牌榜 → |
| 🎯 射击 | 1 | 0 | 0 | 1 | 奖牌榜 → |
| 🏋️ 举重 | 0 | 0 | 3 | 3 | 奖牌榜 → |
| 🏊 花样游泳 | 0 | 0 | 2 | 2 | 奖牌榜 → |
| 🏹 射箭 | 0 | 0 | 1 | 1 | 奖牌榜 → |
| 🚴 自行车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 奖牌榜 → |
| 🏐 排球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 奖牌榜 → |
日本1984 洛杉矶夏季奥运会 获奖小项明细
| 项目 | 小项 | 奖牌 |
|---|---|---|
| 体操 | Gymnastics Men's Horizontal Bar | 金牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Individual All-Around | 金牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Rings | 金牌 |
| 射击 | Shooting Men's Rapid-Fire Pistol, 25 metres | 金牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Bantamweight, Freestyle | 金牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Flyweight, Greco-Roman | 金牌 |
| 柔道 | Judo Men's Extra-Lightweight | 金牌 |
| 柔道 | Judo Men's Half-Lightweight | 金牌 |
| 柔道 | Judo Men's Heavyweight | 金牌 |
| 柔道 | Judo Men's Open Class | 金牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Horse Vault | 银牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Parallel Bars | 银牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Bantamweight, Greco-Roman | 银牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Featherweight, Freestyle | 银牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Light-Flyweight, Freestyle | 银牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Light-Heavyweight, Freestyle | 银牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Middleweight, Freestyle | 银牌 |
| 举重 | Weightlifting Men's Bantamweight | 铜牌 |
| 举重 | Weightlifting Men's Flyweight | 铜牌 |
| 举重 | Weightlifting Men's Light-Heavyweight | 铜牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Floor Exercise | 铜牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Horizontal Bar | 铜牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Team All-Around | 铜牌 |
| 射箭 | Archery Men's Individual | 铜牌 |
| 排球 | Volleyball Women's Volleyball | 铜牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Flyweight, Freestyle | 铜牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Light-Flyweight, Greco-Roman | 铜牌 |
| 柔道 | Judo Men's Middleweight | 铜牌 |
| 自行车 | Cycling Men's Sprint | 铜牌 |
| 花样游泳 | Synchronized Swimming Women's Duet | 铜牌 |
| 花样游泳 | Synchronized Swimming Women's Solo | 铜牌 |
日本 其它届次成绩
2016 夏41 枚
2014 冬8 枚
2012 夏38 枚
2010 冬5 枚
2008 夏25 枚
2006 冬1 枚
2004 夏37 枚
2002 冬2 枚
2000 夏18 枚
1998 冬10 枚
1996 夏14 枚
1994 冬5 枚
1992 夏22 枚
1992 冬7 枚
1988 冬1 枚
1988 夏14 枚
1984 冬1 枚
1980 冬1 枚
1976 夏25 枚
1972 冬3 枚
1972 夏29 枚
1968 夏25 枚
1964 夏29 枚
1960 夏18 枚
1956 夏17 枚
1956 冬1 枚
1952 夏8 枚
1936 夏20 枚
1932 夏18 枚
1928 夏5 枚
1924 夏1 枚
1920 夏2 枚