大卫·特恩布尔
中场 · 苏格兰 · 现效力 凯尔特人 · 身价约 380 万欧
380 万欧当前身价
650 万欧历史最高身价
149出场次数按有记录的比赛
37 / 25进球 / 助攻
27 岁年龄1999-07-10
大卫·特恩布尔 球员资料
| 中文名 | 大卫·特恩布尔 | 原名 | David Turnbull |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1999-07-10(27 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中前卫 | 身高 / 惯用脚 | 185 cm / 右脚 |
| 现效力 | 凯尔特人 | 合同到期 | 2027-06-30 |
| 国家队 | — | 经纪人 | PLG |
大卫·特恩布尔 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2024 | 380 万欧 | |
| 2023 | 400 万欧 | |
| 2022 | 550 万欧 | |
| 2021 | 650 万欧 | |
| 2020 | 180 万欧 | |
| 2019 | 200 万欧 | |
| 2018 | 10 万欧 |
大卫·特恩布尔 转会历史(5 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 23/24 | Celtic | Cardiff | 233 万欧 | 400 万欧 |
| 2020-08-27 | 20/21 | Motherwell FC | Celtic | 300 万欧 | 180 万欧 |
| 2019-01-30 | 18/19 | Motherwell B | Motherwell FC | 未知 | 10 万欧 |
| 2018-07-01 | 18/19 | Motherwell FC U20 | Motherwell B | 未知 | — |
| 2015-07-01 | 15/16 | Motherwell FC U17 | Motherwell FC U20 | 未知 | — |
大卫·特恩布尔 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 欧洲冠军联赛 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 / 0 |
| 2023 | 苏格兰超级联赛 | 16 | 7 | 0 | 674 | 2 / 0 |
| 2022 | 欧洲冠军联赛 | 5 | 0 | 0 | 97 | 0 / 0 |
| 2022 | 苏格兰足总杯 | 3 | 1 | 0 | 154 | 0 / 0 |
| 2022 | 苏格兰超级联赛 | 25 | 4 | 6 | 821 | 1 / 1 |
| 2021 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 184 | 0 / 0 |
| 2021 | 苏格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 / 0 |
| 2021 | 苏格兰超级联赛 | 21 | 5 | 5 | 1,651 | 3 / 0 |
| 2021 | 欧罗巴联赛 | 6 | 1 | 2 | 459 | 0 / 0 |
| 2021 | 欧罗巴联赛资格赛 | 4 | 2 | 1 | 317 | 0 / 0 |
| 2020 | 苏格兰超级联赛 | 31 | 7 | 5 | 2,075 | 3 / 0 |
| 2020 | 欧罗巴联赛 | 1 | 1 | 1 | 87 | 0 / 0 |
| 2020 | 苏格兰足总杯 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2019 | 苏格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 68 | 0 / 0 |
| 2019 | 苏格兰超级联赛 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 / 0 |
| 2018 | 苏格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2018 | 苏格兰超级联赛 | 25 | 9 | 5 | 2,018 | 1 / 0 |
| 2017 | 苏格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
大卫·特恩布尔 的射手榜上榜记录
苏格兰超级联赛 2023第18名 · 7球
苏格兰足总杯 2022第27名 · 1球
苏格兰超级联赛 2022第42名 · 4球
欧罗巴联赛资格赛 2021第4名 · 2球
苏格兰超级联赛 2021第24名 · 5球
苏格兰超级联赛 2020第14名 · 7球
苏格兰超级联赛 2018第9名 · 9球
凯尔特人 的队友
阿恩·恩格尔斯中前卫 2000 万欧
本杰明·尼格伦前腰 1400 万欧
前田大赞左边锋 1300 万欧
reo hatate
卡梅伦·卡特-维克斯中后卫 900 万欧
基兰·蒂尔尼左后卫 800 万欧
阿利斯泰尔·约翰斯顿右后卫 800 万欧
奥斯顿·特里斯蒂中后卫 600 万欧
乔塔左边锋 500 万欧
利亚姆·斯凯尔斯中后卫 500 万欧
塞巴斯蒂安·图内基左边锋 500 万欧
杨贤俊右边锋 500 万欧
亚当·伊达中锋 450 万欧
亚伦·莫伊中前卫 350 万欧
保罗·贝尔纳多中前卫 350 万欧
凯莱奇·伊赫纳乔中锋 300 万欧
卡勒姆·麦格雷戈后腰 200 万欧
杰弗里·施卢普左前卫 200 万欧
托马斯·茨万卡拉中锋 200 万欧
科洛·图雷中后卫 175 万欧
亚历克斯·奥克斯莱德-钱伯伦中前卫 100 万欧
卡尔顿·科尔中锋 50 万欧
乔·哈特门将 50 万欧
詹姆斯·福里斯特右边锋 30 万欧
詹姆斯·麦卡锡中前卫 20 万欧
斯科特·辛克莱左边锋 18 万欧
卡斯珀·施梅切尔门将 15 万欧