尤努斯购物中心
中场 · 土耳其 · 现效力 科尼亚体育 · 身价约 10 万欧
10 万欧当前身价
1300 万欧历史最高身价
268出场次数按有记录的比赛
39 / 31进球 / 助攻
34 岁年龄1992-02-24
尤努斯购物中心 球员资料
| 中文名 | 尤努斯购物中心 | 原名 | Yunus Mallı |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1992-02-24(34 岁) | 国籍 | 土耳其(Türkiye) |
| 位置 | 前腰 | 身高 / 惯用脚 | 179 cm / 右脚 |
| 现效力 | 科尼亚体育 | 合同到期 | — |
| 国家队 | — | 经纪人 | Ilhan Malli |
尤努斯购物中心 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2024 | 10 万欧 | |
| 2023 | 15 万欧 | |
| 2022 | 40 万欧 | |
| 2021 | 130 万欧 | |
| 2020 | 280 万欧 | |
| 2019 | 350 万欧 | |
| 2018 | 750 万欧 | |
| 2017 | 1200 万欧 | |
| 2016 | 1000 万欧 | |
| 2015 | 650 万欧 | |
| 2014 | 300 万欧 | |
| 2013 | 80 万欧 | |
| 2012 | 80 万欧 | |
| 2011 | 20 万欧 |
尤努斯购物中心 转会历史(10 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 24/25 | Konyaspor | Without Club | 未知 | 10 万欧 |
| 2023-08-01 | 23/24 | Kasimpasa | Konyaspor | 自由转会 | 15 万欧 |
| 2022-07-28 | 22/23 | Trabzonspor | Kasimpasa | 自由转会 | 40 万欧 |
| 2021-02-01 | 20/21 | VfL Wolfsburg | Trabzonspor | 自由转会 | 280 万欧 |
| 2020-06-30 | 19/20 | Union Berlin | VfL Wolfsburg | 自由转会 | 280 万欧 |
| 2020-01-17 | 19/20 | VfL Wolfsburg | Union Berlin | 自由转会 | 350 万欧 |
| 2017-01-05 | 16/17 | 1.FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | 1250 万欧 | 1000 万欧 |
| 2011-07-01 | 11/12 | M'gladbach U19 | 1.FSV Mainz 05 | 自由转会 | 15 万欧 |
| 2009-07-01 | 09/10 | M'gladbach U17 | M'gladbach U19 | 未知 | — |
| 2007-07-01 | 07/08 | VfL Kassel Yth. | M'gladbach U17 | 自由转会 | — |
尤努斯购物中心 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 土耳其超级联赛 | 14 | 0 | 0 | 383 | 0 / 0 |
| 2022 | 土耳其超级联赛 | 9 | 0 | 0 | 147 | 0 / 0 |
| 2021 | 欧洲协会联赛资格赛 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 / 0 |
| 2021 | 土耳其超级联赛 | 7 | 0 | 0 | 50 | 1 / 0 |
| 2020 | 土耳其超级联赛 | 13 | 0 | 0 | 417 | 0 / 0 |
| 2020 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 |
| 2020 | 德国甲级联赛 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 / 0 |
| 2019 | 欧罗巴联赛 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 / 0 |
| 2019 | 德国甲级联赛 | 13 | 0 | 1 | 676 | 1 / 0 |
| 2018 | 德国杯 | 2 | 0 | 0 | 83 | 0 / 0 |
| 2018 | 德国甲级联赛 | 21 | 1 | 2 | 690 | 0 / 0 |
| 2017 | 德国杯 | 4 | 0 | 1 | 299 | 0 / 0 |
| 2017 | 德国甲级联赛 | 31 | 5 | 4 | 2,243 | 3 / 0 |
| 2016 | 德国杯 | 3 | 1 | 1 | 170 | 0 / 0 |
| 2016 | 德国甲级联赛 | 32 | 7 | 7 | 2,558 | 1 / 0 |
| 2016 | 欧罗巴联赛 | 6 | 1 | 1 | 471 | 1 / 0 |
| 2015 | 德国甲级联赛 | 34 | 11 | 4 | 2,796 | 0 / 0 |
| 2015 | 德国杯 | 2 | 0 | 1 | 150 | 0 / 0 |
| 2014 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 0 | 1 | 175 | 0 / 0 |
| 2014 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 / 0 |
| 2014 | 德国甲级联赛 | 31 | 6 | 3 | 2,180 | 2 / 0 |
| 2013 | 德国杯 | 2 | 0 | 0 | 115 | 0 / 0 |
| 2013 | 德国甲级联赛 | 21 | 5 | 4 | 1,036 | 0 / 0 |
| 2012 | 德国甲级联赛 | 14 | 1 | 0 | 666 | 1 / 0 |
| 2012 | 德国杯 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0 / 0 |
尤努斯购物中心 的射手榜上榜记录
德国甲级联赛 2017第50名 · 5球
德国甲级联赛 2016第24名 · 7球
德国杯 2016第26名 · 1球
德国甲级联赛 2015第17名 · 11球
德国甲级联赛 2014第39名 · 6球
德国杯 2012第34名 · 1球