英格兰超级联赛 2025 赛季射手榜
进球榜前 50 名 · 最高 27 球
英格兰超级联赛赛事2025 赛季
27最佳射手进球哈兰德
50上榜球员进球榜前 50 名
45有助攻的球员
← 英格兰超级联赛 赛事页 · 其它赛季: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
英格兰超级联赛 2025 赛季射手榜
| 名次 | 球员 | 进球 | 助攻 | 出场 | 出场分钟 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 Erling Haaland | 27 | 8 | 35 | 2,959 | 0.77 |
| 2 | 伊戈尔·蒂亚戈 Igor Thiago | 22 | 1 | 38 | 3,287 | 0.58 |
| 3 | 安托万·塞梅尼奥 Antoine Semenyo | 17 | 4 | 37 | 3,205 | 0.46 |
| 4 | 奥利·沃特金斯 Ollie Watkins | 16 | 3 | 37 | 2,854 | 0.43 |
| 5 | 若昂·佩德罗 João Pedro | 15 | 8 | 35 | 2,674 | 0.43 |
| 6 | 摩根·吉布斯-怀特 Morgan Gibbs-White | 15 | 4 | 37 | 3,113 | 0.41 |
| 7 | 多米尼克·卡尔弗特-莱文 Dominic Calvert-Lewin | 14 | 1 | 35 | 2,730 | 0.4 |
| 8 | 维克托·久凯雷斯 Viktor Gyökeres | 14 | 1 | 36 | 2,231 | 0.39 |
| 9 | 丹尼·韦尔贝克 Danny Welbeck | 13 | 1 | 37 | 2,266 | 0.35 |
| 10 | 朱尼尔·克鲁皮 Junior Kroupi | 13 | 0 | 33 | 1,683 | 0.39 |
| 11 | 让-菲利普·马特塔 Jean-Philippe Mateta | 12 | 0 | 32 | 2,223 | 0.38 |
| 12 | 雨果·埃基蒂克 Hugo Ekitiké | 11 | 4 | 28 | 1,811 | 0.39 |
| 13 | 里查利森 Richarlison | 11 | 4 | 32 | 1,960 | 0.34 |
| 14 | 布莱恩·姆贝乌莫 Bryan Mbeumo | 11 | 3 | 33 | 2,625 | 0.33 |
| 15 | 本杰明·塞斯科 Benjamin Sesko | 11 | 1 | 30 | 1,637 | 0.37 |
| 16 | 齐安·弗莱明 Zian Flemming | 11 | 0 | 29 | 1,776 | 0.38 |
| 17 | 摩根·罗杰斯 Morgan Rogers | 10 | 7 | 37 | 3,285 | 0.27 |
| 18 | 哈里·威尔逊 Harry Wilson | 10 | 7 | 36 | 2,694 | 0.28 |
| 19 | 恩佐·费尔南德斯 Enzo Fernández | 10 | 4 | 36 | 3,121 | 0.28 |
| 20 | 马特乌斯·库尼亚 Matheus Cunha | 10 | 4 | 33 | 2,503 | 0.3 |
| 21 | 帕尔默 Cole Palmer | 10 | 1 | 26 | 1,965 | 0.38 |
| 22 | 布鲁诺·费尔南德斯 Bruno Fernandes | 9 | 21 | 35 | 3,068 | 0.26 |
| 23 | 贾罗德·鲍文 Jarrod Bowen | 9 | 11 | 38 | 3,409 | 0.24 |
| 24 | 布鲁诺·吉马良斯 Bruno Guimarães | 9 | 6 | 29 | 2,460 | 0.31 |
| 25 | 劳尔·希门尼斯 Raúl Jiménez | 9 | 3 | 36 | 2,199 | 0.25 |
| 26 | 卡塞米罗 Casemiro | 9 | 2 | 34 | 2,589 | 0.26 |
| 27 | 伊斯梅拉·萨尔 Ismaïla Sarr | 9 | 1 | 28 | 2,177 | 0.32 |
| 28 | 贝托 Beto | 9 | 1 | 37 | 1,565 | 0.24 |
| 29 | 基尔南·德布斯里-霍尔 Kiernan Dewsbury-Hall | 8 | 6 | 31 | 2,638 | 0.26 |
| 30 | 凯文·谢德 Kevin Schade | 8 | 4 | 35 | 2,758 | 0.23 |
| 31 | 杰登·安东尼 Jaidon Anthony | 8 | 4 | 37 | 2,735 | 0.22 |
| 32 | 尼克·沃尔特马德 Nick Woltemade | 8 | 3 | 33 | 1,914 | 0.24 |
| 33 | 诺亚·奥卡福尔 Noah Okafor | 8 | 1 | 28 | 1,569 | 0.29 |
| 34 | 蒂尔诺·巴里 Thierno Barry | 8 | 0 | 38 | 1,915 | 0.21 |
| 35 | 丹戈·瓦塔拉 Dango Ouattara | 7 | 8 | 32 | 2,282 | 0.22 |
| 36 | 萨拉赫 Mohamed Salah | 7 | 7 | 27 | 2,150 | 0.26 |
| 37 | 萨卡 Bukayo Saka | 7 | 7 | 31 | 2,226 | 0.23 |
| 38 | 福登 Phil Foden | 7 | 5 | 33 | 2,085 | 0.21 |
| 39 | 加克波 Cody Gakpo | 7 | 5 | 36 | 2,749 | 0.19 |
| 40 | 马库斯·塔维尼耶 Marcus Tavernier | 7 | 4 | 34 | 2,743 | 0.21 |
| 41 | 埃贝雷奇·埃泽 Eberechi Eze | 7 | 2 | 33 | 1,900 | 0.21 |
| 42 | 哈维·巴恩斯 Harvey Barnes | 7 | 1 | 37 | 1,961 | 0.19 |
| 43 | 卡勒姆·威尔逊 Callum Wilson | 7 | 1 | 32 | 1,242 | 0.22 |
| 44 | 布莱恩·布罗比 Brian Brobbey | 7 | 1 | 31 | 1,934 | 0.23 |
| 45 | 威廉·奥苏拉 William Osula | 7 | 0 | 24 | 811 | 0.29 |
| 46 | 多米尼克·绍博斯洛伊 Dominik Szoboszlai | 6 | 7 | 36 | 3,233 | 0.17 |
| 47 | 莱昂德罗·特罗萨德 Leandro Trossard | 6 | 6 | 31 | 2,008 | 0.19 |
| 48 | 伊戈尔·杰苏斯 Igor Jesus | 6 | 4 | 37 | 2,315 | 0.16 |
| 49 | 伊利曼·恩迪亚耶 Iliman Ndiaye | 6 | 3 | 32 | 2,789 | 0.19 |
| 50 | 埃瓦尼尔松 Evanilson | 6 | 3 | 36 | 2,762 | 0.17 |
英格兰超级联赛 2025 赛季助攻榜(前 30)
| 名次 | 球员 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 21 | 9 | 35 |
| 2 | 贾罗德·鲍文 | 11 | 9 | 38 |
| 3 | 哈兰德 | 8 | 27 | 35 |
| 4 | 若昂·佩德罗 | 8 | 15 | 35 |
| 5 | 丹戈·瓦塔拉 | 8 | 7 | 32 |
| 6 | 摩根·罗杰斯 | 7 | 10 | 37 |
| 7 | 哈里·威尔逊 | 7 | 10 | 36 |
| 8 | 萨拉赫 | 7 | 7 | 27 |
| 9 | 萨卡 | 7 | 7 | 31 |
| 10 | 多米尼克·绍博斯洛伊 | 7 | 6 | 36 |
| 11 | 布鲁诺·吉马良斯 | 6 | 9 | 29 |
| 12 | 基尔南·德布斯里-霍尔 | 6 | 8 | 31 |
| 13 | 莱昂德罗·特罗萨德 | 6 | 6 | 31 |
| 14 | 福登 | 5 | 7 | 33 |
| 15 | 加克波 | 5 | 7 | 36 |
| 16 | 安托万·塞梅尼奥 | 4 | 17 | 37 |
| 17 | 摩根·吉布斯-怀特 | 4 | 15 | 37 |
| 18 | 雨果·埃基蒂克 | 4 | 11 | 28 |
| 19 | 里查利森 | 4 | 11 | 32 |
| 20 | 恩佐·费尔南德斯 | 4 | 10 | 36 |
| 21 | 马特乌斯·库尼亚 | 4 | 10 | 33 |
| 22 | 凯文·谢德 | 4 | 8 | 35 |
| 23 | 杰登·安东尼 | 4 | 8 | 37 |
| 24 | 马库斯·塔维尼耶 | 4 | 7 | 34 |
| 25 | 伊戈尔·杰苏斯 | 4 | 6 | 37 |
| 26 | 奥利·沃特金斯 | 3 | 16 | 37 |
| 27 | 布莱恩·姆贝乌莫 | 3 | 11 | 33 |
| 28 | 劳尔·希门尼斯 | 3 | 9 | 36 |
| 29 | 尼克·沃尔特马德 | 3 | 8 | 33 |
| 30 | 伊利曼·恩迪亚耶 | 3 | 6 | 32 |