希腊超级联赛 2023 赛季射手榜
进球榜前 50 名 · 最高 15 球
希腊超级联赛赛事2023 赛季
15最佳射手进球阿尤布·埃尔·卡比
50上榜球员进球榜前 50 名
42有助攻的球员
← 希腊超级联赛 赛事页 · 其它赛季: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
希腊超级联赛 2023 赛季射手榜
| 名次 | 球员 | 进球 | 助攻 | 出场 | 出场分钟 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尤布·埃尔·卡比 Ayoub El Kaabi | 15 | 0 | 21 | 1,308 | 0.71 |
| 2 | 洛伦·莫隆 Loren Morón | 14 | 3 | 25 | 1,922 | 0.56 |
| 3 | 胡安·米里特洛 Juan Miritello | 12 | 2 | 24 | 1,717 | 0.5 |
| 4 | 奥格涅恩·奥泽戈维奇 Ognjen Ozegovic | 12 | 1 | 23 | 1,786 | 0.52 |
| 5 | 莱维·加西亚 Levi García | 11 | 2 | 12 | 807 | 0.92 |
| 6 | 埃塞奎尔·庞塞 Ezequiel Ponce | 11 | 0 | 19 | 907 | 0.58 |
| 7 | 基里尔·德斯波多夫 Kiril Despodov | 10 | 7 | 23 | 1,350 | 0.43 |
| 8 | 福蒂斯·约安尼迪斯 Fotis Ioannidis | 10 | 5 | 20 | 1,415 | 0.5 |
| 9 | 卡利托斯 Carlitos | 10 | 4 | 22 | 1,660 | 0.45 |
| 10 | 托马斯·穆尔格 Thomas Murg | 8 | 3 | 23 | 1,465 | 0.35 |
| 11 | 卡罗尔·安格尔斯基 Karol Angielski | 8 | 0 | 23 | 1,123 | 0.35 |
| 12 | 乔治奥斯·马苏拉斯 Georgios Masouras | 7 | 6 | 24 | 1,624 | 0.29 |
| 13 | 丹尼尔·波登斯 Daniel Podence | 7 | 5 | 22 | 1,298 | 0.32 |
| 14 | andraz sporar Andraz Sporar | 7 | 3 | 18 | 753 | 0.39 |
| 15 | 扬尼斯·康斯坦特利亚斯 Giannis Konstantelias | 7 | 3 | 25 | 1,408 | 0.28 |
| 16 | 安德里亚·齐夫科维奇 Andrija Zivkovic | 7 | 2 | 20 | 1,153 | 0.35 |
| 17 | 佩德罗·孔德 Pedro Conde | 7 | 1 | 21 | 1,174 | 0.33 |
| 18 | 亚历山大·杰里梅杰夫 Alexander Jeremejeff | 7 | 0 | 10 | 246 | 0.7 |
| 19 | 康斯坦丁诺斯·福图尼斯 Konstantinos Fortounis | 6 | 7 | 21 | 1,453 | 0.29 |
| 20 | 塞巴斯蒂安·帕拉西奥斯 Sebastián Palacios | 6 | 7 | 19 | 1,293 | 0.32 |
| 21 | xesc regis Xesc Regis | 6 | 4 | 24 | 1,886 | 0.25 |
| 22 | 史蒂文·祖伯 Steven Zuber | 6 | 4 | 24 | 1,554 | 0.25 |
| 23 | 尼科拉奥斯·卡尔察斯 Nikolaos Kaltsas | 5 | 8 | 25 | 1,753 | 0.2 |
| 24 | 尼克拉斯·埃利亚松 Niclas Eliasson | 5 | 7 | 26 | 1,760 | 0.19 |
| 25 | 伯纳德 Bernard | 5 | 7 | 23 | 1,578 | 0.22 |
| 26 | 布兰登·托马斯 Brandon Thomas | 5 | 3 | 24 | 1,122 | 0.21 |
| 27 | sotiris tsiloulis Sotiris Tsiloulis | 5 | 2 | 23 | 1,673 | 0.22 |
| 28 | 科斯塔·阿莱克西奇 Kosta Aleksic | 5 | 2 | 24 | 1,713 | 0.21 |
| 29 | 马戈梅德·奥兹多夫 Magomed Ozdoev | 5 | 1 | 26 | 1,805 | 0.19 |
| 30 | nordin amrabat Nordin Amrabat | 4 | 6 | 18 | 829 | 0.22 |
| 31 | 沙皮·苏莱马诺夫 Shapi Suleymanov | 4 | 4 | 23 | 1,624 | 0.17 |
| 32 | 佩德罗·席尔瓦·托雷洪 Pedro Silva Torrejón | 4 | 3 | 25 | 2,180 | 0.16 |
| 33 | 阿卜杜勒·拉赫曼·巴巴 Abdul Rahman Baba | 4 | 2 | 19 | 1,569 | 0.21 |
| 34 | 盖坦·罗贝尔 Gaëtan Robail | 4 | 2 | 19 | 1,192 | 0.21 |
| 35 | 斯特凡·约韦蒂奇 Stevan Jovetić | 4 | 2 | 15 | 458 | 0.27 |
| 36 | 胡安·曼努埃尔·加西亚 Juan Manuel García | 4 | 2 | 20 | 1,630 | 0.2 |
| 37 | 弗兰·纳瓦罗 Fran Navarro | 4 | 1 | 10 | 630 | 0.4 |
| 38 | 若昂·佩德罗 João Pedro | 4 | 1 | 26 | 1,203 | 0.15 |
| 39 | 路易斯·费利佩 Luiz Phellype | 4 | 1 | 26 | 1,578 | 0.15 |
| 40 | 米洛斯·德莱蒂奇 Milos Deletic | 4 | 1 | 19 | 1,295 | 0.21 |
| 41 | 维基纳茨·斯利夫卡 Vykintas Slivka | 4 | 1 | 24 | 1,950 | 0.17 |
| 42 | 法比亚诺 Fabiano | 4 | 0 | 19 | 1,665 | 0.21 |
| 43 | 康斯坦丁诺斯·蒂米亚尼斯 Konstantinos Thymianis | 4 | 0 | 18 | 1,139 | 0.22 |
| 44 | 多马戈伊·维达 Domagoj Vida | 4 | 0 | 19 | 1,665 | 0.21 |
| 45 | 尼科拉奥斯·维尔戈斯 Nikolaos Vergos | 4 | 0 | 24 | 1,147 | 0.17 |
| 46 | 朱利安·巴托洛 Julián Bartolo | 3 | 4 | 20 | 1,166 | 0.15 |
| 47 | 丹泽尔·朱比塔纳 Denzel Jubitana | 3 | 3 | 21 | 1,004 | 0.14 |
| 48 | 菲利普·久里契奇 Filip Djuricic | 3 | 3 | 15 | 842 | 0.2 |
| 49 | 阿尔瓦罗·萨莫拉 Álvaro Zamora | 3 | 2 | 25 | 838 | 0.12 |
| 50 | 阿姆尔·瓦尔达 Amr Warda | 3 | 2 | 11 | 944 | 0.27 |
希腊超级联赛 2023 赛季助攻榜(前 30)
| 名次 | 球员 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科拉奥斯·卡尔察斯 | 8 | 5 | 25 |
| 2 | 基里尔·德斯波多夫 | 7 | 10 | 23 |
| 3 | 康斯坦丁诺斯·福图尼斯 | 7 | 6 | 21 |
| 4 | 塞巴斯蒂安·帕拉西奥斯 | 7 | 6 | 19 |
| 5 | 尼克拉斯·埃利亚松 | 7 | 5 | 26 |
| 6 | 伯纳德 | 7 | 5 | 23 |
| 7 | 乔治奥斯·马苏拉斯 | 6 | 7 | 24 |
| 8 | nordin amrabat | 6 | 4 | 18 |
| 9 | 福蒂斯·约安尼迪斯 | 5 | 10 | 20 |
| 10 | 丹尼尔·波登斯 | 5 | 7 | 22 |
| 11 | 卡利托斯 | 4 | 10 | 22 |
| 12 | xesc regis | 4 | 6 | 24 |
| 13 | 史蒂文·祖伯 | 4 | 6 | 24 |
| 14 | 沙皮·苏莱马诺夫 | 4 | 4 | 23 |
| 15 | 朱利安·巴托洛 | 4 | 3 | 20 |
| 16 | 洛伦·莫隆 | 3 | 14 | 25 |
| 17 | 托马斯·穆尔格 | 3 | 8 | 23 |
| 18 | andraz sporar | 3 | 7 | 18 |
| 19 | 扬尼斯·康斯坦特利亚斯 | 3 | 7 | 25 |
| 20 | 布兰登·托马斯 | 3 | 5 | 24 |
| 21 | 佩德罗·席尔瓦·托雷洪 | 3 | 4 | 25 |
| 22 | 丹泽尔·朱比塔纳 | 3 | 3 | 21 |
| 23 | 菲利普·久里契奇 | 3 | 3 | 15 |
| 24 | 胡安·米里特洛 | 2 | 12 | 24 |
| 25 | 莱维·加西亚 | 2 | 11 | 12 |
| 26 | 安德里亚·齐夫科维奇 | 2 | 7 | 20 |
| 27 | sotiris tsiloulis | 2 | 5 | 23 |
| 28 | 科斯塔·阿莱克西奇 | 2 | 5 | 24 |
| 29 | 阿卜杜勒·拉赫曼·巴巴 | 2 | 4 | 19 |
| 30 | 盖坦·罗贝尔 | 2 | 4 | 19 |