德国杯 纪录
单季最高积分 · 最大比分 · 历史总积分榜 · 火力与防守
189场联赛
2018-19 ~ 2020-21
674个进球
场均 3.57 球
95支球队历史累计参赛
3个赛季
单赛季最高积分
单赛季火力与防守
最多进球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 进球 |
|---|
最少失球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 失球 |
|---|
单场最大比分
| # | 日期 | 比分 | 净胜 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-08-19 | Hastedt 1-11 门兴格拉德巴赫 | +10 | 2018-19 |
| 2 | 2018-08-19 | BFC Dynamo 1-9 科隆 | +8 | 2018-19 |
| 3 | 2020-09-12 | Oberneuland 0-8 门兴格拉德巴赫 | +8 | 2020-21 |
| 4 | 2020-09-12 | MTV Eintracht Celle 0-7 奥格斯堡 | +7 | 2020-21 |
| 5 | 2020-09-13 | Eintracht Norderstedt 0-7 勒沃库森 | +7 | 2020-21 |
| 6 | 2020-09-13 | Rielasingen-Arlen 1-7 荷尔斯泰因基尔 | +6 | 2020-21 |
| 7 | 2018-08-18 | Rot-Weiß Oberhausen 0-6 桑德豪森 | +6 | 2018-19 |
| 8 | 2018-08-19 | 卡尔斯鲁厄 0-6 汉诺威96 | +6 | 2018-19 |
| 9 | 2019-08-11 | Salmrohr 0-6 荷尔斯泰因基尔 | +6 | 2019-20 |
| 10 | 2019-08-11 | Germania Halberstadt 0-6 柏林联合 | +6 | 2019-20 |
历史总积分榜(前 20)
| # | 球队 | 赛季 | 胜 | 总积分 | 进球 | 失球 | 最好 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 12 | 38 | 37 | 19 | 1 |
| 2 | RB莱比锡 | 3 | 10 | 32 | 33 | 16 | 2 |
| 3 | 云达不来梅 | 3 | 10 | 32 | 37 | 12 | 3 |
| 4 | 勒沃库森 | 3 | 9 | 28 | 33 | 10 | 2 |
| 5 | 多特蒙德 | 3 | 7 | 25 | 29 | 11 | 1 |
| 6 | 沙尔克04 | 3 | 6 | 20 | 24 | 12 | 8 |
| 7 | 荷尔斯泰因基尔 | 3 | 5 | 18 | 25 | 13 | 6 |
| 8 | 帕德博恩 | 3 | 5 | 17 | 21 | 12 | 6 |
| 9 | 杜塞尔多夫 | 3 | 5 | 17 | 23 | 13 | 6 |
| 10 | 沃尔夫斯堡 | 3 | 5 | 16 | 16 | 13 | 5 |
| 11 | 法兰克福 | 3 | 5 | 15 | 17 | 14 | 3 |
| 12 | 门兴格拉德巴赫 | 3 | 5 | 15 | 28 | 10 | 4 |
| 13 | 柏林联合 | 3 | 4 | 14 | 19 | 11 | 5 |
| 14 | 汉堡 | 3 | 4 | 14 | 16 | 13 | 3 |
| 15 | 柏林赫塔 | 3 | 3 | 12 | 19 | 13 | 9 |
| 16 | 海登海姆 | 3 | 4 | 12 | 17 | 13 | 5 |
| 17 | 科隆 | 4 | 3 | 12 | 24 | 12 | 8 |
| 18 | 奥格斯堡 | 3 | 3 | 11 | 14 | 9 | 7 |
| 19 | 达姆施塔特 | 3 | 3 | 11 | 13 | 7 | 13 |
| 20 | 斯图加特 | 3 | 3 | 10 | 6 | 7 | 12 |
总积分为该队在德国杯历届赛季积分之和,不含扣分与季后赛阶段。