德国 2010 温哥华冬季奥运会成绩与奖牌
金10 银13 铜7 · 共 30 枚 · 参加 15 个项目
10金牌
13银牌
7铜牌
30奖牌合计按小项去重
15参赛项目
259 条比赛记录
德国2010 温哥华冬季奥运会 分项目奖牌
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 该届该项目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⛷️ 高山滑雪 | 3 | 0 | 0 | 3 | 奖牌榜 → |
| 🎯 冬季两项 | 2 | 1 | 2 | 5 | 奖牌榜 → |
| 🛷 雪橇 | 2 | 1 | 2 | 5 | 奖牌榜 → |
| 🎿 越野滑雪 | 1 | 4 | 0 | 5 | 奖牌榜 → |
| ⛸️ 速度滑冰 | 1 | 3 | 0 | 4 | 奖牌榜 → |
| 🛷 雪车 | 1 | 2 | 0 | 3 | 奖牌榜 → |
| 🛷 钢架雪车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 奖牌榜 → |
| 🎿 跳台滑雪 | 0 | 1 | 0 | 1 | 奖牌榜 → |
| ⛸️ 花样滑冰 | 0 | 0 | 1 | 1 | 奖牌榜 → |
| 🎿 北欧两项 | 0 | 0 | 1 | 1 | 奖牌榜 → |
德国2010 温哥华冬季奥运会 获奖小项明细
| 项目 | 小项 | 奖牌 |
|---|---|---|
| 冬季两项 | Biathlon Women's 10 kilometres Pursuit | 金牌 |
| 冬季两项 | Biathlon Women's 12.5 kilometres Mass Start | 金牌 |
| 越野滑雪 | Cross Country Skiing Women's Team Sprint | 金牌 |
| 速度滑冰 | Speed Skating Women's Team Pursuit (6 laps) | 金牌 |
| 雪橇 | Luge Men's Singles | 金牌 |
| 雪橇 | Luge Women's Singles | 金牌 |
| 雪车 | Bobsleigh Men's Two | 金牌 |
| 高山滑雪 | Alpine Skiing Women's Combined | 金牌 |
| 高山滑雪 | Alpine Skiing Women's Giant Slalom | 金牌 |
| 高山滑雪 | Alpine Skiing Women's Slalom | 金牌 |
| 冬季两项 | Biathlon Women's 7.5 kilometres Sprint | 银牌 |
| 越野滑雪 | Cross Country Skiing Men's 30 km Skiathlon | 银牌 |
| 越野滑雪 | Cross Country Skiing Men's 50 kilometres | 银牌 |
| 越野滑雪 | Cross Country Skiing Men's Team Sprint | 银牌 |
| 越野滑雪 | Cross Country Skiing Women's 4 x 5 kilometres Relay | 银牌 |
| 跳台滑雪 | Ski Jumping Men's Large Hill, Team | 银牌 |
| 速度滑冰 | Speed Skating Women's 3,000 metres | 银牌 |
| 速度滑冰 | Speed Skating Women's 5,000 metres | 银牌 |
| 速度滑冰 | Speed Skating Women's 500 metres | 银牌 |
| 钢架雪车 | Skeleton Women's Skeleton | 银牌 |
| 雪橇 | Luge Men's Singles | 银牌 |
| 雪车 | Bobsleigh Men's Four | 银牌 |
| 雪车 | Bobsleigh Men's Two | 银牌 |
| 冬季两项 | Biathlon Women's 12.5 kilometres Mass Start | 铜牌 |
| 冬季两项 | Biathlon Women's 4 x 6 kilometres Relay | 铜牌 |
| 北欧两项 | Nordic Combined Men's Team | 铜牌 |
| 花样滑冰 | Figure Skating Mixed Pairs | 铜牌 |
| 钢架雪车 | Skeleton Women's Skeleton | 铜牌 |
| 雪橇 | Luge Mixed (Men)'s Doubles | 铜牌 |
| 雪橇 | Luge Women's Singles | 铜牌 |
德国 其它届次成绩
2016 夏42 枚
2014 冬19 枚
2012 夏44 枚
2008 夏41 枚
2006 冬29 枚
2004 夏49 枚
2002 冬36 枚
2000 夏56 枚
1998 冬29 枚
1996 夏65 枚
1994 冬24 枚
1992 夏82 枚
1992 冬26 枚
1964 夏50 枚
1964 冬9 枚
1960 夏42 枚
1960 冬8 枚
1956 冬2 枚
1956 夏26 枚
1952 夏24 枚
1952 冬7 枚
1936 夏101 枚
1936 冬6 枚
1932 夏24 枚
1932 冬2 枚
1928 夏39 枚
1928 冬1 枚
1912 夏26 枚
1908 夏13 枚
1906 夏14 枚
1904 夏16 枚
1900 夏8 枚
1896 夏14 枚