德国 1936 柏林夏季奥运会成绩与奖牌
金38 银31 铜32 · 共 101 枚 · 参加 22 个项目
38金牌
31银牌
32铜牌
101奖牌合计按小项去重
22参赛项目
581 条比赛记录
德国1936 柏林夏季奥运会 分项目奖牌
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 该届该项目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🤸 体操 | 6 | 1 | 6 | 13 | 奖牌榜 → |
| 🏇 马术 | 6 | 1 | 0 | 7 | 奖牌榜 → |
| 🎨 艺术比赛(已停办) | 5 | 5 | 2 | 12 | 奖牌榜 → |
| 🏃 田径 | 5 | 4 | 7 | 16 | 奖牌榜 → |
| 🚣 赛艇 | 5 | 1 | 1 | 7 | 奖牌榜 → |
| 🛶 皮划艇 | 2 | 3 | 2 | 7 | 奖牌榜 → |
| 🥊 拳击 | 2 | 2 | 1 | 5 | 奖牌榜 → |
| 🚴 自行车 | 2 | 0 | 1 | 3 | 奖牌榜 → |
| 🏋️ 举重 | 1 | 2 | 2 | 5 | 奖牌榜 → |
| 🎯 射击 | 1 | 2 | 0 | 3 | 奖牌榜 → |
| ⛵ 帆船 | 1 | 1 | 1 | 3 | 奖牌榜 → |
| 🤾 手球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 奖牌榜 → |
| 🎽 现代五项 | 1 | 0 | 0 | 1 | 奖牌榜 → |
| 🤼 摔跤 | 0 | 3 | 4 | 7 | 奖牌榜 → |
| 🏊 游泳 | 0 | 3 | 1 | 4 | 奖牌榜 → |
| 🤺 击剑 | 0 | 1 | 2 | 3 | 奖牌榜 → |
| 🏑 曲棍球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 奖牌榜 → |
| 🤽 水球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 奖牌榜 → |
| 🤿 跳水 | 0 | 0 | 2 | 2 | 奖牌榜 → |
德国1936 柏林夏季奥运会 获奖小项明细
| 项目 | 小项 | 奖牌 |
|---|---|---|
| 举重 | Weightlifting Men's Heavyweight | 金牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Horse Vault | 金牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Individual All-Around | 金牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Parallel Bars | 金牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Pommelled Horse | 金牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Team All-Around | 金牌 |
| 体操 | Gymnastics Women's Team All-Around | 金牌 |
| 射击 | Shooting Men's Rapid-Fire Pistol, 25 metres | 金牌 |
| 帆船 | Sailing Mixed Two Person Keelboat | 金牌 |
| 手球 | Handball Men's Handball | 金牌 |
| 拳击 | Boxing Men's Flyweight | 金牌 |
| 拳击 | Boxing Men's Heavyweight | 金牌 |
| 现代五项 | Modern Pentathlon Men's Individual | 金牌 |
| 田径 | Athletics Men's Hammer Throw | 金牌 |
| 田径 | Athletics Men's Javelin Throw | 金牌 |
| 田径 | Athletics Men's Shot Put | 金牌 |
| 田径 | Athletics Women's Discus Throw | 金牌 |
| 田径 | Athletics Women's Javelin Throw | 金牌 |
| 皮划艇 | Canoeing Men's Kayak Doubles, 10,000 metres | 金牌 |
| 皮划艇 | Canoeing Men's Kayak Singles, 10,000 metres | 金牌 |
| 自行车 | Cycling Men's Sprint | 金牌 |
| 自行车 | Cycling Men's Tandem Sprint, 2,000 metres | 金牌 |
| 艺术比赛(已停办) | Art Competitions Mixed Architecture, Designs For Town Planning | 金牌 |
| 艺术比赛(已停办) | Art Competitions Mixed Literature, Lyric Works | 金牌 |
| 艺术比赛(已停办) | Art Competitions Mixed Music, Compositions For Orchestra | 金牌 |
| 艺术比赛(已停办) | Art Competitions Mixed Music, Compositions For Solo Or Chorus | 金牌 |
| 艺术比赛(已停办) | Art Competitions Mixed Sculpturing, Reliefs | 金牌 |
| 赛艇 | Rowing Men's Coxed Fours | 金牌 |
| 赛艇 | Rowing Men's Coxed Pairs | 金牌 |
| 赛艇 | Rowing Men's Coxless Fours | 金牌 |
| 赛艇 | Rowing Men's Coxless Pairs | 金牌 |
| 赛艇 | Rowing Men's Single Sculls | 金牌 |
| 马术 | Equestrianism Men's Dressage, Individual | 金牌 |
| 马术 | Equestrianism Men's Dressage, Team | 金牌 |
| 马术 | Equestrianism Men's Jumping, Individual | 金牌 |
| 马术 | Equestrianism Men's Jumping, Team | 金牌 |
| 马术 | Equestrianism Men's Three-Day Event, Individual | 金牌 |
| 马术 | Equestrianism Men's Three-Day Event, Team | 金牌 |
| 举重 | Weightlifting Men's Light-Heavyweight | 银牌 |
| 举重 | Weightlifting Men's Middleweight | 银牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Horizontal Bar | 银牌 |
| 击剑 | Fencing Women's Foil, Individual | 银牌 |
| 射击 | Shooting Men's Free Pistol, 50 metres | 银牌 |
| 射击 | Shooting Men's Rapid-Fire Pistol, 25 metres | 银牌 |
| 帆船 | Sailing Mixed One Person Dinghy | 银牌 |
| 拳击 | Boxing Men's Light-Heavyweight | 银牌 |
| 拳击 | Boxing Men's Welterweight | 银牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Lightweight, Freestyle | 银牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Middleweight, Greco-Roman | 银牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Welterweight, Greco-Roman | 银牌 |
| 曲棍球 | Hockey Men's Hockey | 银牌 |
| 水球 | Water Polo Men's Water Polo | 银牌 |
| 游泳 | Swimming Men's 200 metres Breaststroke | 银牌 |
| 游泳 | Swimming Women's 200 metres Breaststroke | 银牌 |
| 游泳 | Swimming Women's 4 x 100 metres Freestyle Relay | 银牌 |
| 田径 | Athletics Men's Hammer Throw | 银牌 |
| 田径 | Athletics Men's Long Jump | 银牌 |
| 田径 | Athletics Women's 80 metres Hurdles | 银牌 |
| 田径 | Athletics Women's Javelin Throw | 银牌 |
| 皮划艇 | Canoeing Men's Folding Kayak Doubles, 10 kilometres | 银牌 |
| 皮划艇 | Canoeing Men's Kayak Doubles, 1,000 metres | 银牌 |
| 皮划艇 | Canoeing Men's Kayak Singles, 1,000 metres | 银牌 |
| 艺术比赛(已停办) | Art Competitions Mixed Architecture, Architectural Designs | 银牌 |
| 艺术比赛(已停办) | Art Competitions Mixed Literature, Epic Works | 银牌 |
| 艺术比赛(已停办) | Art Competitions Mixed Music, Compositions For Solo Or Chorus | 银牌 |
| 艺术比赛(已停办) | Art Competitions Mixed Painting, Applied Arts | 银牌 |
| 艺术比赛(已停办) | Art Competitions Mixed Sculpturing, Statues | 银牌 |
| 赛艇 | Rowing Men's Double Sculls | 银牌 |
| 马术 | Equestrianism Men's Dressage, Individual | 银牌 |
| 举重 | Weightlifting Men's Lightweight | 铜牌 |
| 举重 | Weightlifting Men's Middleweight | 铜牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Floor Exercise | 铜牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Horizontal Bar | 铜牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Horse Vault | 铜牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Individual All-Around | 铜牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Parallel Bars | 铜牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Rings | 铜牌 |
| 击剑 | Fencing Men's Foil, Team | 铜牌 |
| 击剑 | Fencing Men's Sabre, Team | 铜牌 |
| 帆船 | Sailing Mixed 8 metres | 铜牌 |
| 拳击 | Boxing Men's Featherweight | 铜牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Bantamweight, Freestyle | 铜牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Bantamweight, Greco-Roman | 铜牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Heavyweight, Greco-Roman | 铜牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Light-Heavyweight, Freestyle | 铜牌 |
| 游泳 | Swimming Women's 100 metres Freestyle | 铜牌 |
| 田径 | Athletics Men's 3,000 metres Steeplechase | 铜牌 |
| 田径 | Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | 铜牌 |
| 田径 | Athletics Men's 4 x 400 metres Relay | 铜牌 |
| 田径 | Athletics Men's Shot Put | 铜牌 |
| 田径 | Athletics Women's 100 metres | 铜牌 |
| 田径 | Athletics Women's Discus Throw | 铜牌 |
| 田径 | Athletics Women's High Jump | 铜牌 |
| 皮划艇 | Canoeing Men's Canadian Singles, 1,000 metres | 铜牌 |
| 皮划艇 | Canoeing Men's Folding Kayak Singles, 10 kilometres | 铜牌 |
| 自行车 | Cycling Men's 1,000 metres Time Trial | 铜牌 |
| 艺术比赛(已停办) | Art Competitions Mixed Architecture, Designs For Town Planning | 铜牌 |
| 艺术比赛(已停办) | Art Competitions Mixed Music, Compositions For Solo Or Chorus | 铜牌 |
| 赛艇 | Rowing Men's Coxed Eights | 铜牌 |
| 跳水 | Diving Men's Platform | 铜牌 |
| 跳水 | Diving Women's Platform | 铜牌 |
德国 其它届次成绩
2016 夏42 枚
2014 冬19 枚
2012 夏44 枚
2010 冬30 枚
2008 夏41 枚
2006 冬29 枚
2004 夏49 枚
2002 冬36 枚
2000 夏56 枚
1998 冬29 枚
1996 夏65 枚
1994 冬24 枚
1992 夏82 枚
1992 冬26 枚
1964 夏50 枚
1964 冬9 枚
1960 夏42 枚
1960 冬8 枚
1956 冬2 枚
1956 夏26 枚
1952 夏24 枚
1952 冬7 枚
1936 冬6 枚
1932 夏24 枚
1932 冬2 枚
1928 夏39 枚
1928 冬1 枚
1912 夏26 枚
1908 夏13 枚
1906 夏14 枚
1904 夏16 枚
1900 夏8 枚
1896 夏14 枚