意大利 1936 柏林夏季奥运会成绩与奖牌
金9 银13 铜5 · 共 27 枚 · 参加 17 个项目
9金牌
13银牌
5铜牌
27奖牌合计按小项去重
17参赛项目
349 条比赛记录
意大利1936 柏林夏季奥运会 分项目奖牌
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 该届该项目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🤺 击剑 | 4 | 3 | 2 | 9 | 奖牌榜 → |
| 🎨 艺术比赛(已停办) | 1 | 4 | 0 | 5 | 奖牌榜 → |
| 🏃 田径 | 1 | 2 | 2 | 5 | 奖牌榜 → |
| 🥊 拳击 | 1 | 1 | 0 | 2 | 奖牌榜 → |
| ⚽ 足球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 奖牌榜 → |
| ⛵ 帆船 | 1 | 0 | 0 | 1 | 奖牌榜 → |
| 🚣 赛艇 | 0 | 2 | 0 | 2 | 奖牌榜 → |
| 🚴 自行车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 奖牌榜 → |
| 🎽 现代五项 | 0 | 0 | 1 | 1 | 奖牌榜 → |
意大利1936 柏林夏季奥运会 获奖小项明细
| 项目 | 小项 | 奖牌 |
|---|---|---|
| 击剑 | Fencing Men's Foil, Individual | 金牌 |
| 击剑 | Fencing Men's Foil, Team | 金牌 |
| 击剑 | Fencing Men's epee, Individual | 金牌 |
| 击剑 | Fencing Men's epee, Team | 金牌 |
| 帆船 | Sailing Mixed 8 metres | 金牌 |
| 拳击 | Boxing Men's Bantamweight | 金牌 |
| 田径 | Athletics Women's 80 metres Hurdles | 金牌 |
| 艺术比赛(已停办) | Art Competitions Mixed Sculpturing, Statues | 金牌 |
| 足球 | Football Men's Football | 金牌 |
| 击剑 | Fencing Men's Sabre, Individual | 银牌 |
| 击剑 | Fencing Men's Sabre, Team | 银牌 |
| 击剑 | Fencing Men's epee, Individual | 银牌 |
| 拳击 | Boxing Men's Flyweight | 银牌 |
| 田径 | Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | 银牌 |
| 田径 | Athletics Men's 800 metres | 银牌 |
| 自行车 | Cycling Men's Team Pursuit, 4,000 metres | 银牌 |
| 艺术比赛(已停办) | Art Competitions Mixed Literature, Lyric Works | 银牌 |
| 艺术比赛(已停办) | Art Competitions Mixed Music, Compositions For Orchestra | 银牌 |
| 艺术比赛(已停办) | Art Competitions Mixed Painting, Drawings And Water Colors | 银牌 |
| 艺术比赛(已停办) | Art Competitions Mixed Sculpturing, Medals | 银牌 |
| 赛艇 | Rowing Men's Coxed Eights | 银牌 |
| 赛艇 | Rowing Men's Coxed Pairs | 银牌 |
| 击剑 | Fencing Men's Foil, Individual | 铜牌 |
| 击剑 | Fencing Men's epee, Individual | 铜牌 |
| 现代五项 | Modern Pentathlon Men's Individual | 铜牌 |
| 田径 | Athletics Men's 1,500 metres | 铜牌 |
| 田径 | Athletics Men's Discus Throw | 铜牌 |
意大利 其它届次成绩
2016 夏28 枚
2014 冬8 枚
2012 夏28 枚
2010 冬5 枚
2008 夏27 枚
2006 冬11 枚
2004 夏32 枚
2002 冬13 枚
2000 夏34 枚
1998 冬10 枚
1996 夏35 枚
1994 冬20 枚
1992 夏19 枚
1992 冬14 枚
1988 夏14 枚
1988 冬5 枚
1984 夏32 枚
1984 冬2 枚
1980 夏15 枚
1980 冬2 枚
1976 夏13 枚
1976 冬4 枚
1972 夏18 枚
1972 冬5 枚
1968 冬4 枚
1968 夏16 枚
1964 冬4 枚
1964 夏27 枚
1960 冬1 枚
1960 夏36 枚
1956 冬3 枚
1956 夏25 枚
1952 夏21 枚
1952 冬2 枚
1948 夏31 枚
1948 冬1 枚
1932 夏36 枚
1928 夏20 枚
1924 夏16 枚
1920 夏25 枚
1912 夏8 枚
1908 夏4 枚
1906 夏16 枚
1900 夏5 枚