英格兰超级联赛 2021 赛季射手榜
进球榜前 50 名 · 最高 23 球
英格兰超级联赛赛事2021 赛季
23最佳射手进球萨拉赫
50上榜球员进球榜前 50 名
49有助攻的球员
← 英格兰超级联赛 赛事页 · 其它赛季: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
英格兰超级联赛 2021 赛季射手榜
| 名次 | 球员 | 进球 | 助攻 | 出场 | 出场分钟 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 Mohamed Salah | 23 | 14 | 35 | 2,762 | 0.66 |
| 2 | 孙亨敏 Heung-min Son | 23 | 9 | 35 | 3,022 | 0.66 |
| 3 | C罗 Cristiano Ronaldo | 18 | 3 | 30 | 2,459 | 0.6 |
| 4 | 凯恩 Harry Kane | 17 | 9 | 37 | 3,232 | 0.46 |
| 5 | 马内 Sadio Mané | 16 | 4 | 34 | 2,825 | 0.47 |
| 6 | 德布劳内 Kevin De Bruyne | 15 | 8 | 30 | 2,206 | 0.5 |
| 7 | 迪奥戈·若塔 Diogo Jota | 15 | 6 | 35 | 2,374 | 0.43 |
| 8 | 杰米·瓦迪 Jamie Vardy | 15 | 2 | 25 | 1,805 | 0.6 |
| 9 | 威尔弗里德·扎哈 Wilfried Zaha | 14 | 1 | 33 | 2,762 | 0.42 |
| 10 | 斯特林 Raheem Sterling | 13 | 6 | 30 | 2,127 | 0.43 |
| 11 | 贾罗德·鲍文 Jarrod Bowen | 12 | 12 | 36 | 2,993 | 0.33 |
| 12 | 詹姆斯·马迪森 James Maddison | 12 | 8 | 35 | 2,467 | 0.34 |
| 13 | 伊万·托尼 Ivan Toney | 12 | 5 | 33 | 2,908 | 0.36 |
| 14 | 梅森·芒特 Mason Mount | 11 | 10 | 32 | 2,364 | 0.34 |
| 15 | 萨卡 Bukayo Saka | 11 | 7 | 38 | 2,994 | 0.29 |
| 16 | 里亚德·马赫雷斯 Riyad Mahrez | 11 | 5 | 28 | 1,491 | 0.39 |
| 17 | 拉菲尼亚 Raphinha | 11 | 3 | 35 | 2,923 | 0.31 |
| 18 | 特穆·普基 Teemu Pukki | 11 | 3 | 37 | 3,261 | 0.3 |
| 19 | 奥利·沃特金斯 Ollie Watkins | 11 | 2 | 35 | 2,955 | 0.31 |
| 20 | 米卡埃尔·安东尼奥 Michail Antonio | 10 | 8 | 36 | 2,980 | 0.28 |
| 21 | 埃马纽埃尔·丹尼斯 Emmanuel Dennis | 10 | 6 | 33 | 2,590 | 0.3 |
| 22 | 布鲁诺·费尔南德斯 Bruno Fernandes | 10 | 6 | 36 | 3,118 | 0.28 |
| 23 | 詹姆斯·沃德-普劳斯 James Ward-Prowse | 10 | 5 | 36 | 3,217 | 0.28 |
| 24 | 里查利森 Richarlison | 10 | 5 | 30 | 2,528 | 0.33 |
| 25 | 埃米尔·史密斯·罗 Emile Smith Rowe | 10 | 2 | 33 | 1,920 | 0.3 |
| 26 | 福登 Phil Foden | 9 | 5 | 28 | 2,134 | 0.32 |
| 27 | 马克斯韦尔·科内特 Maxwel Cornet | 9 | 1 | 26 | 1,776 | 0.35 |
| 28 | 热苏斯 Gabriel Jesus | 8 | 9 | 28 | 1,878 | 0.29 |
| 29 | 本拉马表示 Saïd Benrahma | 8 | 6 | 32 | 2,184 | 0.25 |
| 30 | 贝尔纳多·席尔瓦 Bernardo Silva | 8 | 4 | 35 | 2,860 | 0.23 |
| 31 | 凯·哈弗茨 Kai Havertz | 8 | 4 | 29 | 1,811 | 0.28 |
| 32 | 京多安 İlkay Gündoğan | 8 | 3 | 27 | 1,855 | 0.3 |
| 33 | 莱昂德罗·特罗萨德 Leandro Trossard | 8 | 3 | 34 | 2,809 | 0.24 |
| 34 | 尼尔·莫佩 Neal Maupay | 8 | 2 | 32 | 2,274 | 0.25 |
| 35 | 罗梅卢·卢卡库 Romelu Lukaku | 8 | 1 | 26 | 1,586 | 0.31 |
| 36 | 杰克·哈里森 Jack Harrison | 8 | 1 | 35 | 2,647 | 0.23 |
| 37 | 卡勒姆·威尔逊 Callum Wilson | 8 | 0 | 18 | 1,389 | 0.44 |
| 38 | 丹尼·英格斯 Danny Ings | 7 | 6 | 30 | 1,905 | 0.23 |
| 39 | 厄德高 Martin Ødegaard | 7 | 4 | 36 | 2,793 | 0.19 |
| 40 | 切·亚当斯 Ché Adams | 7 | 3 | 30 | 2,042 | 0.23 |
| 41 | 罗德里 Rodri | 7 | 2 | 33 | 2,888 | 0.21 |
| 42 | 约安·维萨 Yoane Wissa | 7 | 1 | 30 | 1,273 | 0.23 |
| 43 | 哈维·巴恩斯 Harvey Barnes | 6 | 10 | 32 | 2,105 | 0.19 |
| 44 | 加布里埃尔·马蒂内利 Gabriel Martinelli | 6 | 6 | 29 | 1,867 | 0.21 |
| 45 | 劳尔·希门尼斯 Raúl Jiménez | 6 | 4 | 34 | 2,638 | 0.18 |
| 46 | 尤里·蒂勒曼斯 Youri Tielemans | 6 | 4 | 32 | 2,634 | 0.19 |
| 47 | 帕布罗·福尔纳尔斯 Pablo Fornals | 6 | 4 | 36 | 2,802 | 0.17 |
| 48 | 奥德松·爱德华 Odsonne Édouard | 6 | 3 | 28 | 1,566 | 0.21 |
| 49 | 丹尼·韦尔贝克 Danny Welbeck | 6 | 3 | 25 | 1,476 | 0.24 |
| 50 | 克里斯蒂安·普利西奇 Christian Pulisic | 6 | 2 | 22 | 1,286 | 0.27 |
英格兰超级联赛 2021 赛季助攻榜(前 30)
| 名次 | 球员 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 14 | 23 | 35 |
| 2 | 贾罗德·鲍文 | 12 | 12 | 36 |
| 3 | 梅森·芒特 | 10 | 11 | 32 |
| 4 | 哈维·巴恩斯 | 10 | 6 | 32 |
| 5 | 孙亨敏 | 9 | 23 | 35 |
| 6 | 凯恩 | 9 | 17 | 37 |
| 7 | 热苏斯 | 9 | 8 | 28 |
| 8 | 德布劳内 | 8 | 15 | 30 |
| 9 | 詹姆斯·马迪森 | 8 | 12 | 35 |
| 10 | 米卡埃尔·安东尼奥 | 8 | 10 | 36 |
| 11 | 萨卡 | 7 | 11 | 38 |
| 12 | 迪奥戈·若塔 | 6 | 15 | 35 |
| 13 | 斯特林 | 6 | 13 | 30 |
| 14 | 埃马纽埃尔·丹尼斯 | 6 | 10 | 33 |
| 15 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 6 | 10 | 36 |
| 16 | 本拉马表示 | 6 | 8 | 32 |
| 17 | 丹尼·英格斯 | 6 | 7 | 30 |
| 18 | 加布里埃尔·马蒂内利 | 6 | 6 | 29 |
| 19 | 伊万·托尼 | 5 | 12 | 33 |
| 20 | 里亚德·马赫雷斯 | 5 | 11 | 28 |
| 21 | 詹姆斯·沃德-普劳斯 | 5 | 10 | 36 |
| 22 | 里查利森 | 5 | 10 | 30 |
| 23 | 福登 | 5 | 9 | 28 |
| 24 | 马内 | 4 | 16 | 34 |
| 25 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 4 | 8 | 35 |
| 26 | 凯·哈弗茨 | 4 | 8 | 29 |
| 27 | 厄德高 | 4 | 7 | 36 |
| 28 | 劳尔·希门尼斯 | 4 | 6 | 34 |
| 29 | 尤里·蒂勒曼斯 | 4 | 6 | 32 |
| 30 | 帕布罗·福尔纳尔斯 | 4 | 6 | 36 |