苏格兰超级联赛 2013 赛季射手榜
进球榜前 50 名 · 最高 26 球
苏格兰超级联赛赛事2013 赛季
26最佳射手进球克里斯·康莫斯
50上榜球员进球榜前 50 名
50有助攻的球员
← 苏格兰超级联赛 赛事页 · 其它赛季: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
苏格兰超级联赛 2013 赛季射手榜
| 名次 | 球员 | 进球 | 助攻 | 出场 | 出场分钟 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯·康莫斯 Kris Commons | 26 | 11 | 34 | 2,726 | 0.76 |
| 2 | 克里斯·博伊德 Kris Boyd | 22 | 5 | 36 | 3,104 | 0.61 |
| 3 | 约翰·萨顿 John Sutton | 22 | 3 | 38 | 3,341 | 0.58 |
| 4 | 安东尼·斯托克斯 Anthony Stokes | 20 | 10 | 33 | 2,689 | 0.61 |
| 5 | 斯蒂薇·梅 Stevie May | 20 | 7 | 38 | 3,035 | 0.53 |
| 6 | 比利·麦凯 Billy McKay | 18 | 5 | 38 | 3,329 | 0.47 |
| 7 | 尼尔·麦金 Niall McGinn | 13 | 7 | 36 | 3,110 | 0.36 |
| 8 | 史蒂文·汤普森 Steven Thompson | 13 | 2 | 37 | 3,246 | 0.35 |
| 9 | 莱昂内尔·安斯沃思 Lionel Ainsworth | 11 | 10 | 29 | 1,923 | 0.38 |
| 10 | 纳迪尔·奇夫特奇 Nadir Ciftci | 11 | 8 | 32 | 2,294 | 0.34 |
| 11 | 卡勒姆·帕特森 Callum Paterson | 11 | 3 | 37 | 3,181 | 0.3 |
| 12 | 克里斯·杜兰 Kris Doolan | 11 | 2 | 36 | 2,009 | 0.31 |
| 13 | 亨利·阿尼尔 Henri Anier | 9 | 6 | 33 | 1,723 | 0.27 |
| 14 | 梅尔文·德·莱乌 Melvin de Leeuw | 9 | 5 | 33 | 1,761 | 0.27 |
| 15 | 卡勒姆·希金博瑟姆 Kallum Higginbotham | 8 | 11 | 36 | 2,731 | 0.22 |
| 16 | 斯图尔特·阿姆斯特朗 Stuart Armstrong | 8 | 7 | 36 | 2,685 | 0.22 |
| 17 | 瑞安·史蒂文森 Ryan Stevenson | 8 | 4 | 26 | 2,035 | 0.31 |
| 18 | 莱尔·泰勒 Lyle Taylor | 8 | 4 | 20 | 1,511 | 0.4 |
| 19 | 史蒂文·麦克莱恩 Steven MacLean | 8 | 3 | 21 | 1,566 | 0.38 |
| 20 | 乔治奥斯·萨马拉斯 Georgios Samaras | 7 | 9 | 19 | 1,097 | 0.37 |
| 21 | 利·格里菲斯 Leigh Griffiths | 7 | 9 | 13 | 935 | 0.54 |
| 22 | 加里·麦凯-史蒂文 Gary Mackay-Steven | 7 | 8 | 35 | 2,584 | 0.2 |
| 23 | 理查德·布里顿 Richard Brittain | 7 | 5 | 34 | 2,966 | 0.21 |
| 24 | 亚当·鲁尼 Adam Rooney | 7 | 2 | 13 | 1,115 | 0.54 |
| 25 | 特穆·普基 Teemu Pukki | 7 | 2 | 26 | 1,197 | 0.27 |
| 26 | 瑞安·高尔德 Ryan Gauld | 6 | 7 | 32 | 1,691 | 0.19 |
| 27 | 查理·穆尔格鲁 Charlie Mulgrew | 6 | 6 | 28 | 2,368 | 0.21 |
| 28 | 肯尼·麦克莱恩 Kenny McLean | 6 | 5 | 30 | 2,486 | 0.2 |
| 29 | 斯科特·弗农 Scott Vernon | 6 | 4 | 25 | 1,255 | 0.24 |
| 30 | 戴尔·卡里克 Dale Carrick | 6 | 3 | 25 | 1,422 | 0.24 |
| 31 | 詹姆斯·柯林斯 James Collins | 6 | 3 | 36 | 2,508 | 0.17 |
| 32 | 菲利普·基斯 Filip Kiss | 6 | 2 | 17 | 1,472 | 0.35 |
| 33 | 利亚姆·克雷格 Liam Craig | 6 | 2 | 34 | 2,819 | 0.18 |
| 34 | 布莱恩·格雷厄姆 Brian Graham | 6 | 2 | 29 | 1,180 | 0.21 |
| 35 | 亚伦·多兰 Aaron Doran | 5 | 9 | 33 | 2,842 | 0.15 |
| 36 | 彼得·帕莱特 Peter Pawlett | 5 | 7 | 35 | 2,900 | 0.14 |
| 37 | 奈杰尔·哈塞尔本克 Nigel Hasselbaink | 5 | 3 | 30 | 1,673 | 0.17 |
| 38 | 杰米·哈米尔 Jamie Hamill | 5 | 3 | 35 | 3,006 | 0.14 |
| 39 | 范戴克 Virgil van Dijk | 5 | 1 | 36 | 3,072 | 0.14 |
| 40 | 伊恩·维格斯 Iain Vigurs | 4 | 13 | 36 | 2,805 | 0.11 |
| 41 | 罗里·麦肯齐 Rory McKenzie | 4 | 7 | 33 | 2,401 | 0.12 |
| 42 | 保罗·麦高恩 Paul McGowan | 4 | 6 | 36 | 2,759 | 0.11 |
| 43 | 詹姆斯·麦克法登 James McFadden | 4 | 6 | 27 | 1,679 | 0.15 |
| 44 | 乔·莱德利 Joe Ledley | 4 | 5 | 20 | 1,650 | 0.2 |
| 45 | 詹姆斯·福里斯特 James Forrest | 4 | 5 | 16 | 1,103 | 0.25 |
| 46 | 巴里·罗布森 Barry Robson | 4 | 4 | 27 | 1,836 | 0.15 |
| 47 | 里奇·福兰 Richie Foran | 4 | 4 | 24 | 2,001 | 0.17 |
| 48 | 康纳·牛顿 Conor Newton | 4 | 3 | 37 | 3,088 | 0.11 |
| 49 | 史蒂文·劳利斯 Steven Lawless | 4 | 2 | 28 | 1,429 | 0.14 |
| 50 | yoann arquin Yoann Arquin | 4 | 2 | 16 | 1,255 | 0.25 |
苏格兰超级联赛 2013 赛季助攻榜(前 30)
| 名次 | 球员 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊恩·维格斯 | 13 | 4 | 36 |
| 2 | 克里斯·康莫斯 | 11 | 26 | 34 |
| 3 | 卡勒姆·希金博瑟姆 | 11 | 8 | 36 |
| 4 | 安东尼·斯托克斯 | 10 | 20 | 33 |
| 5 | 莱昂内尔·安斯沃思 | 10 | 11 | 29 |
| 6 | 乔治奥斯·萨马拉斯 | 9 | 7 | 19 |
| 7 | 利·格里菲斯 | 9 | 7 | 13 |
| 8 | 亚伦·多兰 | 9 | 5 | 33 |
| 9 | 纳迪尔·奇夫特奇 | 8 | 11 | 32 |
| 10 | 加里·麦凯-史蒂文 | 8 | 7 | 35 |
| 11 | 斯蒂薇·梅 | 7 | 20 | 38 |
| 12 | 尼尔·麦金 | 7 | 13 | 36 |
| 13 | 斯图尔特·阿姆斯特朗 | 7 | 8 | 36 |
| 14 | 瑞安·高尔德 | 7 | 6 | 32 |
| 15 | 彼得·帕莱特 | 7 | 5 | 35 |
| 16 | 罗里·麦肯齐 | 7 | 4 | 33 |
| 17 | 亨利·阿尼尔 | 6 | 9 | 33 |
| 18 | 查理·穆尔格鲁 | 6 | 6 | 28 |
| 19 | 保罗·麦高恩 | 6 | 4 | 36 |
| 20 | 詹姆斯·麦克法登 | 6 | 4 | 27 |
| 21 | 克里斯·博伊德 | 5 | 22 | 36 |
| 22 | 比利·麦凯 | 5 | 18 | 38 |
| 23 | 梅尔文·德·莱乌 | 5 | 9 | 33 |
| 24 | 理查德·布里顿 | 5 | 7 | 34 |
| 25 | 肯尼·麦克莱恩 | 5 | 6 | 30 |
| 26 | 乔·莱德利 | 5 | 4 | 20 |
| 27 | 詹姆斯·福里斯特 | 5 | 4 | 16 |
| 28 | 瑞安·史蒂文森 | 4 | 8 | 26 |
| 29 | 莱尔·泰勒 | 4 | 8 | 20 |
| 30 | 斯科特·弗农 | 4 | 6 | 25 |