匈牙利 1948 伦敦夏季奥运会成绩与奖牌
金10 银5 铜12 · 共 27 枚 · 参加 15 个项目
10金牌
5银牌
12铜牌
27奖牌合计按小项去重
15参赛项目
222 条比赛记录
匈牙利1948 伦敦夏季奥运会 分项目奖牌
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 该届该项目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🤺 击剑 | 3 | 0 | 2 | 5 | 奖牌榜 → |
| 🏃 田径 | 2 | 0 | 1 | 3 | 奖牌榜 → |
| 🥊 拳击 | 2 | 0 | 0 | 2 | 奖牌榜 → |
| 🤸 体操 | 1 | 2 | 2 | 5 | 奖牌榜 → |
| 🤼 摔跤 | 1 | 1 | 2 | 4 | 奖牌榜 → |
| 🎯 射击 | 1 | 0 | 0 | 1 | 奖牌榜 → |
| 🏊 游泳 | 0 | 1 | 3 | 4 | 奖牌榜 → |
| 🤽 水球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 奖牌榜 → |
| 🎨 艺术比赛(已停办) | 0 | 0 | 1 | 1 | 奖牌榜 → |
| 🚣 赛艇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 奖牌榜 → |
匈牙利1948 伦敦夏季奥运会 获奖小项明细
| 项目 | 小项 | 奖牌 |
|---|---|---|
| 体操 | Gymnastics Men's Floor Exercise | 金牌 |
| 击剑 | Fencing Men's Sabre, Individual | 金牌 |
| 击剑 | Fencing Men's Sabre, Team | 金牌 |
| 击剑 | Fencing Women's Foil, Individual | 金牌 |
| 射击 | Shooting Men's Rapid-Fire Pistol, 25 metres | 金牌 |
| 拳击 | Boxing Men's Bantamweight | 金牌 |
| 拳击 | Boxing Men's Middleweight | 金牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Heavyweight, Freestyle | 金牌 |
| 田径 | Athletics Men's Hammer Throw | 金牌 |
| 田径 | Athletics Women's Long Jump | 金牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Floor Exercise | 银牌 |
| 体操 | Gymnastics Women's Team All-Around | 银牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Welterweight, Greco-Roman | 银牌 |
| 水球 | Water Polo Men's Water Polo | 银牌 |
| 游泳 | Swimming Men's 4 x 200 metres Freestyle Relay | 银牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Horse Vault | 铜牌 |
| 体操 | Gymnastics Men's Team All-Around | 铜牌 |
| 击剑 | Fencing Men's Foil, Individual | 铜牌 |
| 击剑 | Fencing Men's Sabre, Individual | 铜牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Featherweight, Greco-Roman | 铜牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Lightweight, Greco-Roman | 铜牌 |
| 游泳 | Swimming Men's 1,500 metres Freestyle | 铜牌 |
| 游泳 | Swimming Men's 100 metres Freestyle | 铜牌 |
| 游泳 | Swimming Women's 200 metres Breaststroke | 铜牌 |
| 田径 | Athletics Men's Javelin Throw | 铜牌 |
| 艺术比赛(已停办) | Art Competitions Mixed Literature, Epic Works | 铜牌 |
| 赛艇 | Rowing Men's Coxed Pairs | 铜牌 |
匈牙利 其它届次成绩
2016 夏15 枚
2012 夏18 枚
2008 夏10 枚
2004 夏17 枚
2000 夏17 枚
1996 夏21 枚
1992 夏30 枚
1988 夏23 枚
1980 夏32 枚
1980 冬1 枚
1976 夏22 枚
1972 夏35 枚
1968 夏32 枚
1964 夏22 枚
1960 夏21 枚
1956 夏26 枚
1956 冬1 枚
1952 夏42 枚
1952 冬1 枚
1948 冬1 枚
1936 夏16 枚
1936 冬1 枚
1932 夏16 枚
1932 冬1 枚
1928 夏10 枚
1924 夏10 枚
1912 夏8 枚
1908 夏9 枚
1906 夏10 枚
1904 夏4 枚
1900 夏5 枚
1896 夏6 枚