各大联赛冠军总榜
按球队统计的历届联赛冠军次数(跨联赛汇总)
581个冠军头衔
历届联赛 / 杯赛第一名
325支球队夺过冠
107项赛事
120条总榜按夺冠次数排序
冠军总榜(前 120)
| # | 球队 | 夺冠次数 | 涉及赛事 | 年份跨度 | 夺冠赛事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 23 | 3 | 2000-01 ~ 2025-26 | 德国足球甲级联赛、德国杯、欧洲冠军联赛… |
| 2 | 巴塞罗那 | 18 | 3 | 2004-05 ~ 2026-27 | 西班牙足球甲级联赛、欧洲冠军联赛、厄瓜多尔甲级联赛… |
| 3 | 萨尔茨堡红牛 | 16 | 2 | 2011-12 ~ 2025-26 | 奥地利足球超级联赛、奥地利杯 |
| 4 | 尤文图斯 | 13 | 2 | 2002-03 ~ 2019-20 | 意大利足球甲级联赛、欧洲冠军联赛 |
| 5 | 皇家马德里 | 12 | 2 | 2000-01 ~ 2023-24 | 西班牙足球甲级联赛、欧洲冠军联赛 |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 12 | 1 | 2012-13 ~ 2025-26 | 法国足球甲级联赛 |
| 7 | 曼联 | 12 | 1 | 1993-94 ~ 2012-13 | 英格兰超级联赛 |
| 8 | 曼城 | 9 | 1 | 2011-12 ~ 2026-27 | 英格兰超级联赛 |
| 9 | 国际米兰 | 8 | 2 | 2006-07 ~ 2025-26 | 意大利足球甲级联赛、欧洲冠军联赛 |
| 10 | 里昂 | 7 | 1 | 2001-02 ~ 2007-08 | 法国足球甲级联赛 |
| 11 | 广州恒大 | 6 | 1 | 2014 ~ 2020 | 中国足球超级联赛 |
| 12 | 多特蒙德 | 5 | 2 | 2001-02 ~ 2026-27 | 德国足球甲级联赛、德国杯 |
| 13 | 切尔西 | 5 | 1 | 2004-05 ~ 2016-17 | 英格兰超级联赛 |
| 14 | 洛杉矶银河 | 5 | 1 | 2009 ~ 2024 | 美国职业足球大联盟 |
| 15 | 泽尼特 | 4 | 2 | 2018-19 ~ 2020-21 | 俄罗斯超级联赛、俄罗斯甲级联赛 |
| 16 | APR | 4 | 1 | 2021-22 ~ 2024-25 | 卢旺达超级联赛 |
| 17 | Rangers International | 4 | 1 | 2011-12 ~ 2025-26 | 尼日利亚超级联赛 |
| 18 | Young Africans | 4 | 1 | 2021-22 ~ 2025-26 | 坦桑尼亚超级联赛 |
| 19 | 上海海港 | 4 | 1 | 2018 ~ 2025 | 中国足球超级联赛 |
| 20 | 弗拉门戈 | 4 | 1 | 2019 ~ 2026 | 巴西甲级联赛 |
| 21 | 波尔图 | 4 | 1 | 2019-20 ~ 2026-27 | 葡萄牙超级联赛 |
| 22 | 阿森纳 | 4 | 1 | 1997-98 ~ 2025-26 | 英格兰超级联赛 |
| 23 | 阿贾克斯 | 4 | 1 | 2018-19 ~ 2021-22 | 荷兰甲级联赛 |
| 24 | 莱斯特城 | 3 | 2 | 2013-14 ~ 2023-24 | 英格兰超级联赛、英格兰冠军联赛 |
| 25 | AC米兰 | 3 | 1 | 2003-04 ~ 2021-22 | 意大利足球甲级联赛 |
| 26 | Gor Mahia | 3 | 1 | 2022-23 ~ 2025-26 | 肯尼亚超级联赛 |
| 27 | Kano Pillars | 3 | 1 | 2012-13 ~ 2018-19 | 尼日利亚超级联赛 |
| 28 | RFS | 3 | 1 | 2023 ~ 2025 | 拉脱维亚超级联赛 |
| 29 | Rivers United | 3 | 1 | 2010-11 ~ 2022-23 | 尼日利亚超级联赛 |
| 30 | 伯尔尼年轻人 | 3 | 1 | 2018-19 ~ 2020-21 | 瑞士超级联赛 |
| 31 | 内卡萨 | 3 | 1 | 2013-14 ~ 2015-16 | 墨西哥甲级联赛(升级组) |
| 32 | 凯尔特人 | 3 | 1 | 2018-19 ~ 2024-25 | 苏格兰超级联赛 |
| 33 | 加拉塔萨雷 | 3 | 1 | 2018-19 ~ 2025-26 | 土耳其超级联赛 |
| 34 | 埃因霍温 | 3 | 1 | 2023-24 ~ 2025-26 | 荷兰甲级联赛 |
| 35 | 比雷埃夫斯奥林匹亚科斯 | 3 | 1 | 2019-20 ~ 2024-25 | 希腊超级联赛 |
| 36 | 特鲁瓦 | 3 | 1 | 2014-15 ~ 2025-26 | 法国足球乙级联赛 |
| 37 | 科隆 | 3 | 1 | 2013-14 ~ 2024-25 | 德国足球乙级联赛 |
| 38 | 罗马 | 3 | 1 | 2000-01 ~ 2026-27 | 意大利足球甲级联赛 |
| 39 | 葡萄牙体育 | 3 | 1 | 2020-21 ~ 2024-25 | 葡萄牙超级联赛 |
| 40 | 加的夫城 | 2 | 2 | 2012-13 ~ 2025-26 | 英格兰冠军联赛、英格兰甲级联赛 |
| 41 | 唐卡斯特流浪者 | 2 | 2 | 2012-13 ~ 2024-25 | 英格兰甲级联赛、英格兰乙级联赛 |
| 42 | 斯图加特 | 2 | 2 | 2006-07 ~ 2016-17 | 德国足球乙级联赛、德国足球甲级联赛 |
| 43 | 比勒费尔德 | 2 | 2 | 2014-15 ~ 2019-20 | 德国足球乙级联赛、德国足球丙级联赛 |
| 44 | 考文垂城 | 2 | 2 | 2019-20 ~ 2025-26 | 英格兰冠军联赛、英格兰甲级联赛 |
| 45 | Atlante | 2 | 1 | 2021-22 ~ 2023-24 | 墨西哥甲级联赛(扩展组) |
| 46 | Bodø/Glimt | 2 | 1 | 2023 ~ 2024 | 挪威超级联赛 |
| 47 | Crvena Zvezda | 2 | 1 | 2023-24 ~ 2024-25 | 塞尔维亚超级联赛 |
| 48 | Differdange 03 | 2 | 1 | 2023-24 ~ 2024-25 | 卢森堡甲级联赛 |
| 49 | Dinamo Minsk | 2 | 1 | 2023 ~ 2024 | 白俄罗斯超级联赛 |
| 50 | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 2023-24 ~ 2024-25 | 克罗地亚甲级联赛 |
| 51 | Egnatia Rrogozhine | 2 | 1 | 2023-24 ~ 2024-25 | 阿尔巴尼亚超级联赛 |
| 52 | Enyimba | 2 | 1 | 2009-10 ~ 2014-15 | 尼日利亚超级联赛 |
| 53 | FCI Levadia | 2 | 1 | 2024 ~ 2025 | 爱沙尼亚甲级联赛 |
| 54 | FCSB | 2 | 1 | 2023-24 ~ 2024-25 | 罗马尼亚甲级联赛 |
| 55 | Iberia | 2 | 1 | 2024 ~ 2025 | 格鲁吉亚甲级联赛 |
| 56 | KF Shkëndija 79 | 2 | 1 | 2023-24 ~ 2024-25 | 北马其顿甲级联赛 |
| 57 | Kairat | 2 | 1 | 2024 ~ 2025 | 哈萨克斯坦超级联赛 |
| 58 | Kuopion PS | 2 | 1 | 2024 ~ 2025 | 芬兰超级联赛 |
| 59 | Lincoln Red Imps | 2 | 1 | 2023-24 ~ 2024-25 | 直布罗陀超级联赛 |
| 60 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 1 | 2023-24 ~ 2024-25 | 以色列超级联赛 |
| 61 | Malmö | 2 | 1 | 2023 ~ 2024 | 瑞典超级联赛 |
| 62 | PAOK萨洛尼卡 | 2 | 1 | 2018-19 ~ 2025-26 | 希腊超级联赛 |
| 63 | PFC Ludogorets Razgrad | 2 | 1 | 2023-24 ~ 2024-25 | 保加利亚甲级联赛 |
| 64 | Power Dynamos | 2 | 1 | 2024-25 ~ 2025-26 | 赞比亚超级联赛 |
| 65 | Qarabağ | 2 | 1 | 2023-24 ~ 2024-25 | 阿塞拜疆超级联赛 |
| 66 | Red Arrows | 2 | 1 | 2021-22 ~ 2023-24 | 赞比亚超级联赛 |
| 67 | SP La Fiorita | 2 | 1 | 2023-24 ~ 2024-25 | 圣马力诺甲级联赛 |
| 68 | Slovan Bratislava | 2 | 1 | 2023-24 ~ 2024-25 | 斯洛伐克超级联赛 |
| 69 | The New Saints | 2 | 1 | 2023-24 ~ 2024-25 | 威尔士超级联赛 |
| 70 | Vipers | 2 | 1 | 2024-25 ~ 2025-26 | 乌干达超级联赛 |
| 71 | 伯恩利 | 2 | 1 | 2015-16 ~ 2022-23 | 英格兰冠军联赛 |
| 72 | 切斯特菲尔德 | 2 | 1 | 2010-11 ~ 2013-14 | 英格兰乙级联赛 |
| 73 | 利兹联 | 2 | 1 | 2019-20 ~ 2024-25 | 英格兰冠军联赛 |
| 74 | 利物浦 | 2 | 1 | 2019-20 ~ 2024-25 | 英格兰超级联赛 |
| 75 | 哥伦布机员 | 2 | 1 | 2008 ~ 2020 | 美国职业足球大联盟 |
| 76 | 圣何塞地震 | 2 | 1 | 2005 ~ 2012 | 美国职业足球大联盟 |
| 77 | 圣吉尔联 | 2 | 1 | 2024-25 ~ 2025-26 | 比利时甲级联赛 |
| 78 | 圣珀尔滕 | 2 | 1 | 2015-16 ~ 2025-26 | 奥地利足球乙级联赛 |
| 79 | 多伦多 | 2 | 1 | 2016 ~ 2017 | 美国职业足球大联盟 |
| 80 | 布拉格斯拉维亚 | 2 | 1 | 2018-19 ~ 2020-21 | 捷克甲级联赛 |
| 81 | 布鲁日 | 2 | 1 | 2019-20 ~ 2020-21 | 比利时甲级联赛 |
| 82 | 德累斯顿迪纳摩 | 2 | 1 | 2015-16 ~ 2020-21 | 德国足球丙级联赛 |
| 83 | 恩波利 | 2 | 1 | 2017-18 ~ 2020-21 | 意大利足球乙级联赛 |
| 84 | 摩纳哥 | 2 | 1 | 2016-17 ~ 2026-27 | 法国足球甲级联赛 |
| 85 | 本菲卡 | 2 | 1 | 2018-19 ~ 2022-23 | 葡萄牙超级联赛 |
| 86 | 格拉茨风暴 | 2 | 1 | 2010-11 ~ 2024-25 | 奥地利足球超级联赛 |
| 87 | 洛杉矶(美国城市 | 2 | 1 | 2019 ~ 2022 | 美国职业足球大联盟 |
| 88 | 洛里昂 | 2 | 1 | 2019-20 ~ 2024-25 | 法国足球乙级联赛 |
| 89 | 瓦伦西亚 | 2 | 1 | 2001-02 ~ 2003-04 | 西班牙足球甲级联赛 |
| 90 | 美洲 | 2 | 1 | 2018-19 ~ 2019-20 | 墨西哥超级联赛 |
| 91 | 莱万特 | 2 | 1 | 2016-17 ~ 2024-25 | 西班牙足球乙级联赛 |
| 92 | 蓝十字 | 2 | 1 | 2020-21 ~ 2024-25 | 墨西哥超级联赛 |
| 93 | 诺维奇城 | 2 | 1 | 2018-19 ~ 2020-21 | 英格兰冠军联赛 |
| 94 | 费伦茨瓦罗斯TC | 2 | 1 | 2018-19 ~ 2020-21 | 匈牙利甲级联赛 |
| 95 | 那不勒斯 | 2 | 1 | 2022-23 ~ 2024-25 | 意大利足球甲级联赛 |
| 96 | 里尔 | 2 | 1 | 2010-11 ~ 2020-21 | 法国足球甲级联赛 |
| 97 | 里德 | 2 | 1 | 2019-20 ~ 2024-25 | 奥地利足球乙级联赛 |
| 98 | 阿尔及尔MC | 2 | 1 | 2023-24 ~ 2024-25 | 阿尔及利亚甲级联赛 |
| 99 | 马德里竞技 | 2 | 1 | 2013-14 ~ 2020-21 | 西班牙足球甲级联赛 |
| 100 | APOEL Nikosia | 1 | 1 | 2023-24 ~ 2023-24 | 塞浦路斯甲级联赛 |
| 101 | Accra Hearts of Oak | 1 | 1 | 2020-21 ~ 2020-21 | 加纳超级联赛 |
| 102 | Aduana Stars | 1 | 1 | 2016-17 ~ 2016-17 | 加纳超级联赛 |
| 103 | Akwa United | 1 | 1 | 2020-21 ~ 2020-21 | 尼日利亚超级联赛 |
| 104 | Al-Hilal | 1 | 1 | 2025-26 ~ 2025-26 | 卢旺达超级联赛 |
| 105 | Alebrijes de Oaxaca | 1 | 1 | 2017-18 ~ 2017-18 | 墨西哥甲级联赛(升级组) |
| 106 | Arka Gdynia | 1 | 1 | 2024-25 ~ 2024-25 | 波兰乙级联赛 |
| 107 | Asante Kotoko | 1 | 1 | 2021-22 ~ 2021-22 | 加纳超级联赛 |
| 108 | Atlético Morelia | 1 | 1 | 2020-21 ~ 2020-21 | 墨西哥甲级联赛(扩展组) |
| 109 | Atlético Zacatepec | 1 | 1 | 2019-20 ~ 2019-20 | 墨西哥甲级联赛(升级组) |
| 110 | Bendel | 1 | 1 | 2021-22 ~ 2021-22 | 尼日利亚乙级联赛 |
| 111 | Beyond Limits | 1 | 1 | 2023-24 ~ 2023-24 | 尼日利亚乙级联赛 |
| 112 | Bibiani Gold Stars | 1 | 1 | 2024-25 ~ 2024-25 | 加纳超级联赛 |
| 113 | Borac Banja Luka | 1 | 1 | 2023-24 ~ 2023-24 | 波黑超级联赛 |
| 114 | Brann | 1 | 1 | 2025 ~ 2025 | 挪威超级联赛 |
| 115 | Breiðablik | 1 | 1 | 2024 ~ 2024 | 冰岛超级联赛 |
| 116 | Budućnost Podgorica | 1 | 1 | 2024-25 ~ 2024-25 | 黑山甲级联赛 |
| 117 | Casa Sports | 1 | 1 | 2021-22 ~ 2021-22 | 塞内加尔甲级联赛 |
| 118 | Celje | 1 | 1 | 2023-24 ~ 2023-24 | 斯洛文尼亚甲级联赛 |
| 119 | Club Celaya | 1 | 1 | 2022-23 ~ 2022-23 | 墨西哥甲级联赛(扩展组) |
| 120 | Dakkada | 1 | 1 | 2018-19 ~ 2018-19 | 尼日利亚乙级联赛 |
统计口径:各赛事历届积分榜第 1 名(杯赛为该届冠军);同一球队跨联赛夺冠合并计数。