英格兰超级联赛 1994-95 赛季
462 场比赛 · 22 支球队 · 1,195 个进球 · 完整积分榜
462场比赛有比分 462 场
22支球队
1,195个进球场均 2.59 球
1994-08-20赛季开始截至 1995-05-14
英格兰超级联赛: ← 1993-94 赛季 历届赛季总览 1995-96 赛季 →
英格兰超级联赛 1994-95 积分榜
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布莱克本 | 42 | 27 | 8 | 7 | 80 | 39 | +41 | 89 | |
| 2 | 曼联 | 42 | 26 | 10 | 6 | 77 | 28 | +49 | 88 | |
| 3 | 诺丁汉森林 | 42 | 22 | 11 | 9 | 72 | 43 | +29 | 77 | |
| 4 | 利物浦 | 42 | 21 | 11 | 10 | 65 | 37 | +28 | 74 | |
| 5 | 利兹联 | 42 | 20 | 13 | 9 | 59 | 38 | +21 | 73 | |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 42 | 20 | 12 | 10 | 67 | 47 | +20 | 72 | |
| 7 | 托特纳姆热刺 | 42 | 16 | 14 | 12 | 66 | 58 | +8 | 62 | |
| 8 | 女王公园巡游者 | 42 | 17 | 9 | 16 | 61 | 59 | +2 | 60 | |
| 9 | 温布尔登 | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | 65 | -17 | 56 | |
| 10 | 南安普顿 | 42 | 12 | 18 | 12 | 61 | 63 | -2 | 54 | |
| 11 | 切尔西 | 42 | 13 | 15 | 14 | 50 | 55 | -5 | 54 | |
| 12 | 阿森纳 | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 | 49 | +3 | 51 | |
| 13 | 谢菲尔德星期三 | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 57 | -8 | 51 | |
| 14 | 西汉姆联 | 42 | 13 | 11 | 18 | 44 | 48 | -4 | 50 | |
| 15 | 埃弗顿 | 42 | 11 | 17 | 14 | 44 | 51 | -7 | 50 | |
| 16 | 考文垂城 | 42 | 12 | 14 | 16 | 44 | 62 | -18 | 50 | |
| 17 | 曼城 | 42 | 12 | 13 | 17 | 53 | 64 | -11 | 49 | |
| 18 | 阿斯顿维拉 | 42 | 11 | 15 | 16 | 51 | 56 | -5 | 48 | |
| 19 | 水晶宫 | 42 | 11 | 12 | 19 | 34 | 49 | -15 | 45 | |
| 20 | 诺维奇城 | 42 | 10 | 13 | 19 | 37 | 54 | -17 | 43 | |
| 21 | 莱斯特城 | 42 | 6 | 11 | 25 | 45 | 80 | -35 | 29 | |
| 22 | 伊普斯维奇 | 42 | 7 | 6 | 29 | 36 | 93 | -57 | 27 |
积分榜按「积分 → 净胜球 → 进球 → 队名」排序;胜 3 分、平 1 分。
英格兰超级联赛 1994-95 全部赛果
第 37 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1995-01-25 | 诺维奇城 | 2 - 2 | 考文垂城 |
| 1995-02-25 | 布莱克本 | 0 - 0 | 诺维奇城 |
| 1995-02-25 | 考文垂城 | 4 - 2 | 莱斯特城 |
| 1995-02-25 | 水晶宫 | 0 - 3 | 阿森纳 |
| 1995-02-25 | 埃弗顿 | 1 - 0 | 曼联 |
| 1995-02-25 | 伊普斯维奇 | 2 - 1 | 南安普顿 |
| 1995-02-25 | 曼城 | 0 - 0 | 利兹联 |
| 1995-02-25 | 纽卡斯尔联 | 3 - 1 | 阿斯顿维拉 |
| 1995-02-25 | 谢菲尔德星期三 | 1 - 2 | 利物浦 |
| 1995-02-25 | 托特纳姆热刺 | 1 - 2 | 温布尔登 |
第 38 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1994-09-25 | 西汉姆联 | 0 - 2 | 阿森纳 |
| 1994-09-26 | 谢菲尔德星期三 | 1 - 1 | 利兹联 |
| 1994-11-26 | 阿森纳 | 0 - 0 | 曼联 |
| 1994-11-26 | 布莱克本 | 4 - 0 | 女王公园巡游者 |
| 1994-11-26 | 切尔西 | 0 - 1 | 埃弗顿 |
| 1994-11-26 | 水晶宫 | 0 - 0 | 南安普顿 |
| 1994-11-26 | 利兹联 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 |
| 1994-11-26 | 利物浦 | 1 - 1 | 托特纳姆热刺 |
| 1995-02-25 | 西汉姆联 | 1 - 2 | 切尔西 |
| 1995-02-26 | 女王公园巡游者 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 |
第 39 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1994-11-26 | 曼城 | 2 - 0 | 温布尔登 |
| 1994-11-26 | 纽卡斯尔联 | 1 - 1 | 伊普斯维奇 |
| 1994-11-26 | 诺维奇城 | 2 - 1 | 莱斯特城 |
| 1994-11-26 | 西汉姆联 | 0 - 1 | 考文垂城 |
| 1994-12-26 | 阿森纳 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |
| 1994-12-26 | 切尔西 | 2 - 3 | 曼联 |
| 1994-12-26 | 考文垂城 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 |
| 1994-12-26 | 水晶宫 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
| 1994-12-26 | 埃弗顿 | 1 - 4 | 谢菲尔德星期三 |
| 1994-12-26 | 利兹联 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 |
第 40 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1994-08-27 | 阿斯顿维拉 | 1 - 1 | 水晶宫 |
| 1994-08-27 | 布莱克本 | 4 - 0 | 考文垂城 |
| 1994-08-27 | 利兹联 | 2 - 3 | 切尔西 |
| 1994-08-27 | 曼城 | 4 - 0 | 埃弗顿 |
| 1994-08-27 | 纽卡斯尔联 | 5 - 1 | 南安普顿 |
| 1994-12-26 | 莱斯特城 | 1 - 2 | 利物浦 |
| 1994-12-26 | 曼城 | 1 - 3 | 布莱克本 |
| 1994-12-26 | 诺维奇城 | 0 - 2 | 托特纳姆热刺 |
| 1994-12-26 | 南安普顿 | 2 - 3 | 温布尔登 |
| 1994-12-26 | 西汉姆联 | 1 - 1 | 伊普斯维奇 |
第 41 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1994-08-27 | 诺维奇城 | 1 - 0 | 西汉姆联 |
| 1994-08-27 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | 莱斯特城 |
| 1994-08-27 | 女王公园巡游者 | 1 - 2 | 伊普斯维奇 |
| 1994-08-27 | 托特纳姆热刺 | 0 - 1 | 曼联 |
| 1994-08-27 | 温布尔登 | 0 - 1 | 谢菲尔德星期三 |
| 1994-11-27 | 阿斯顿维拉 | 1 - 1 | 谢菲尔德星期三 |
| 1994-12-27 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | 诺维奇城 |
| 1994-12-27 | 托特纳姆热刺 | 0 - 0 | 水晶宫 |
| 1995-01-28 | 布莱克本 | 4 - 1 | 伊普斯维奇 |
| 1995-02-28 | 伊普斯维奇 | 0 - 2 | 纽卡斯尔联 |
第 42 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1994-08-28 | 利物浦 | 3 - 0 | 阿森纳 |
| 1994-12-28 | 阿斯顿维拉 | 3 - 0 | 切尔西 |
| 1994-12-28 | 伊普斯维奇 | 0 - 2 | 阿森纳 |
| 1994-12-28 | 利物浦 | 2 - 0 | 曼城 |
| 1994-12-28 | 曼联 | 1 - 1 | 莱斯特城 |
| 1994-12-28 | 女王公园巡游者 | 2 - 2 | 南安普顿 |
| 1994-12-28 | 谢菲尔德星期三 | 5 - 1 | 考文垂城 |
| 1994-12-28 | 温布尔登 | 1 - 0 | 西汉姆联 |
| 1995-04-29 | 阿森纳 | 1 - 1 | 托特纳姆热刺 |
| 1995-04-29 | 切尔西 | 1 - 0 | 女王公园巡游者 |
第 43 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1994-08-29 | 考文垂城 | 0 - 1 | 阿斯顿维拉 |
| 1994-10-29 | 考文垂城 | 1 - 0 | 曼城 |
| 1994-10-29 | 埃弗顿 | 1 - 1 | 阿森纳 |
| 1995-04-29 | 水晶宫 | 1 - 2 | 诺丁汉森林 |
| 1995-04-29 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 温布尔登 |
| 1995-04-29 | 利兹联 | 1 - 0 | 阿斯顿维拉 |
| 1995-04-29 | 莱斯特城 | 2 - 0 | 伊普斯维奇 |
| 1995-04-29 | 曼城 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 |
| 1995-04-29 | 诺维奇城 | 1 - 2 | 利物浦 |
| 1995-04-29 | 南安普顿 | 0 - 0 | 谢菲尔德星期三 |
第 44 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1994-08-30 | 水晶宫 | 1 - 2 | 利兹联 |
| 1994-10-29 | 伊普斯维奇 | 1 - 3 | 利物浦 |
| 1994-10-29 | 莱斯特城 | 0 - 1 | 水晶宫 |
| 1994-10-29 | 曼联 | 2 - 0 | 纽卡斯尔联 |
| 1994-10-29 | 诺丁汉森林 | 0 - 2 | 布莱克本 |
| 1994-10-29 | 女王公园巡游者 | 2 - 0 | 阿斯顿维拉 |
| 1994-10-29 | 谢菲尔德星期三 | 1 - 1 | 切尔西 |
| 1994-10-29 | 南安普顿 | 1 - 3 | 利兹联 |
| 1994-10-29 | 托特纳姆热刺 | 3 - 1 | 西汉姆联 |
| 1995-04-30 | 西汉姆联 | 2 - 0 | 布莱克本 |
第 45 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1994-08-30 | 埃弗顿 | 1 - 2 | 诺丁汉森林 |
| 1994-08-30 | 伊普斯维奇 | 1 - 3 | 托特纳姆热刺 |
| 1994-08-31 | 阿森纳 | 0 - 0 | 布莱克本 |
| 1994-08-31 | 切尔西 | 3 - 0 | 曼城 |
| 1994-08-31 | 莱斯特城 | 1 - 1 | 女王公园巡游者 |
| 1994-08-31 | 曼联 | 3 - 0 | 温布尔登 |
| 1994-08-31 | 谢菲尔德星期三 | 0 - 0 | 诺维奇城 |
| 1994-08-31 | 南安普顿 | 0 - 2 | 利物浦 |
| 1994-08-31 | 西汉姆联 | 1 - 3 | 纽卡斯尔联 |
| 1994-10-30 | 温布尔登 | 1 - 0 | 诺维奇城 |
第 46 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1994-10-31 | 女王公园巡游者 | 2 - 1 | 利物浦 |
| 1994-12-31 | 阿森纳 | 1 - 3 | 女王公园巡游者 |
| 1994-12-31 | 切尔西 | 1 - 1 | 温布尔登 |
| 1994-12-31 | 考文垂城 | 0 - 4 | 托特纳姆热刺 |
| 1994-12-31 | 水晶宫 | 0 - 1 | 布莱克本 |
| 1994-12-31 | 埃弗顿 | 4 - 1 | 伊普斯维奇 |
| 1994-12-31 | 利兹联 | 0 - 2 | 利物浦 |
| 1994-12-31 | 莱斯特城 | 0 - 1 | 谢菲尔德星期三 |
| 1994-12-31 | 曼城 | 2 - 2 | 阿斯顿维拉 |
| 1994-12-31 | 诺维奇城 | 2 - 1 | 纽卡斯尔联 |
第 47 轮 · 2 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1994-12-31 | 南安普顿 | 2 - 2 | 曼联 |
| 1994-12-31 | 西汉姆联 | 3 - 1 | 诺丁汉森林 |