瑞典 1920 安特卫普夏季奥运会成绩与奖牌
金19 银20 铜25 · 共 64 枚 · 参加 18 个项目
19金牌
20银牌
25铜牌
64奖牌合计按小项去重
18参赛项目
404 条比赛记录
瑞典1920 安特卫普夏季奥运会 分项目奖牌
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 该届该项目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏇 马术 | 4 | 2 | 3 | 9 | 奖牌榜 → |
| 🤼 摔跤 | 3 | 1 | 2 | 6 | 奖牌榜 → |
| 🏊 游泳 | 2 | 2 | 1 | 5 | 奖牌榜 → |
| ⛸️ 花样滑冰 | 2 | 1 | 0 | 3 | 奖牌榜 → |
| ⛵ 帆船 | 2 | 1 | 0 | 3 | 奖牌榜 → |
| 🎯 射击 | 1 | 6 | 3 | 10 | 奖牌榜 → |
| 🏃 田径 | 1 | 3 | 10 | 14 | 奖牌榜 → |
| 🤿 跳水 | 1 | 2 | 2 | 5 | 奖牌榜 → |
| 🎽 现代五项 | 1 | 1 | 1 | 3 | 奖牌榜 → |
| 🚴 自行车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 奖牌榜 → |
| 🤸 体操 | 1 | 0 | 0 | 1 | 奖牌榜 → |
| 🏋️ 举重 | 0 | 0 | 2 | 2 | 奖牌榜 → |
| 🤽 水球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 奖牌榜 → |
瑞典1920 安特卫普夏季奥运会 获奖小项明细
| 项目 | 小项 | 奖牌 |
|---|---|---|
| 体操 | Gymnastics Men's Team All-Around, Swedish System | 金牌 |
| 射击 | Shooting Men's Military Rifle, Prone, 600 metres | 金牌 |
| 帆船 | Sailing Mixed 30 metres | 金牌 |
| 帆船 | Sailing Mixed 40 metres | 金牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Light-Heavyweight, Freestyle | 金牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Light-Heavyweight, Greco-Roman | 金牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Middleweight, Greco-Roman | 金牌 |
| 游泳 | Swimming Men's 200 metres Breaststroke | 金牌 |
| 游泳 | Swimming Men's 400 metres Breaststroke | 金牌 |
| 现代五项 | Modern Pentathlon Men's Individual | 金牌 |
| 田径 | Athletics Men's Long Jump | 金牌 |
| 自行车 | Cycling Men's Road Race, Individual | 金牌 |
| 花样滑冰 | Figure Skating Men's Singles | 金牌 |
| 花样滑冰 | Figure Skating Women's Singles | 金牌 |
| 跳水 | Diving Men's Plain High | 金牌 |
| 马术 | Equestrianism Men's Dressage, Individual | 金牌 |
| 马术 | Equestrianism Men's Jumping, Team | 金牌 |
| 马术 | Equestrianism Men's Three-Day Event, Individual | 金牌 |
| 马术 | Equestrianism Men's Three-Day Event, Team | 金牌 |
| 射击 | Shooting Men's Free Pistol, 50 metres, Team | 银牌 |
| 射击 | Shooting Men's Military Rifle, Prone, 600 metres | 银牌 |
| 射击 | Shooting Men's Running Target, Double Shot | 银牌 |
| 射击 | Shooting Men's Running Target, Double Shot, Team | 银牌 |
| 射击 | Shooting Men's Running Target, Single Shot | 银牌 |
| 射击 | Shooting Men's Small Bore-Rifle, Standing, 50 metres, Team | 银牌 |
| 帆船 | Sailing Mixed 40 metres | 银牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Lightweight, Freestyle | 银牌 |
| 游泳 | Swimming Men's 200 metres Breaststroke | 银牌 |
| 游泳 | Swimming Men's 400 metres Breaststroke | 银牌 |
| 现代五项 | Modern Pentathlon Men's Individual | 银牌 |
| 田径 | Athletics Men's Cross-Country, Individual | 银牌 |
| 田径 | Athletics Men's Hammer Throw | 银牌 |
| 田径 | Athletics Men's Triple Jump | 银牌 |
| 自行车 | Cycling Men's Road Race, Team | 银牌 |
| 花样滑冰 | Figure Skating Women's Singles | 银牌 |
| 跳水 | Diving Men's Plain High | 银牌 |
| 跳水 | Diving Men's Platform | 银牌 |
| 马术 | Equestrianism Men's Dressage, Individual | 银牌 |
| 马术 | Equestrianism Men's Three-Day Event, Individual | 银牌 |
| 举重 | Weightlifting Men's Light-Heavyweight | 铜牌 |
| 举重 | Weightlifting Men's Middleweight | 铜牌 |
| 射击 | Shooting Men's Military Rifle, Prone, 600 metres, Team | 铜牌 |
| 射击 | Shooting Men's Military Rifle, Standing, 300 metres, Team | 铜牌 |
| 射击 | Shooting Men's Trap, Team | 铜牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Featherweight, Greco-Roman | 铜牌 |
| 摔跤 | Wrestling Men's Heavyweight, Freestyle | 铜牌 |
| 水球 | Water Polo Men's Water Polo | 铜牌 |
| 游泳 | Swimming Women's 4 x 100 metres Freestyle Relay | 铜牌 |
| 现代五项 | Modern Pentathlon Men's Individual | 铜牌 |
| 田径 | Athletics Men's 3,000 metres, Team | 铜牌 |
| 田径 | Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | 铜牌 |
| 田径 | Athletics Men's 400 metres | 铜牌 |
| 田径 | Athletics Men's 5,000 metres | 铜牌 |
| 田径 | Athletics Men's 56-pound Weight Throw | 铜牌 |
| 田径 | Athletics Men's Cross-Country, Team | 铜牌 |
| 田径 | Athletics Men's Decathlon | 铜牌 |
| 田径 | Athletics Men's High Jump | 铜牌 |
| 田径 | Athletics Men's Long Jump | 铜牌 |
| 田径 | Athletics Men's Triple Jump | 铜牌 |
| 跳水 | Diving Men's Plain High | 铜牌 |
| 跳水 | Diving Women's Plain High | 铜牌 |
| 马术 | Equestrianism Men's Dressage, Individual | 铜牌 |
| 马术 | Equestrianism Men's Jumping, Individual | 铜牌 |
| 马术 | Equestrianism Men's Vaulting, Team | 铜牌 |
瑞典 其它届次成绩
2016 夏11 枚
2014 冬15 枚
2012 夏8 枚
2010 冬11 枚
2008 夏5 枚
2006 冬14 枚
2004 夏7 枚
2002 冬7 枚
2000 夏12 枚
1998 冬3 枚
1996 夏8 枚
1994 冬3 枚
1992 冬4 枚
1992 夏12 枚
1988 夏11 枚
1988 冬6 枚
1984 冬8 枚
1984 夏19 枚
1980 夏12 枚
1980 冬4 枚
1976 冬2 枚
1976 夏5 枚
1972 冬4 枚
1972 夏16 枚
1968 夏4 枚
1968 冬8 枚
1964 夏8 枚
1964 冬7 枚
1960 夏6 枚
1960 冬7 枚
1956 夏19 枚
1956 冬10 枚
1952 夏35 枚
1952 冬4 枚
1948 夏46 枚
1948 冬10 枚
1936 夏21 枚
1936 冬7 枚
1932 夏24 枚
1932 冬3 枚
1928 冬5 枚
1928 夏25 枚
1924 夏29 枚
1924 冬2 枚
1912 夏65 枚
1908 夏25 枚
1906 夏14 枚
1900 夏2 枚