英格兰超级联赛 1994-95 赛季
462 场比赛 · 22 支球队 · 1,195 个进球 · 完整积分榜
462场比赛有比分 462 场
22支球队
1,195个进球场均 2.59 球
1994-08-20赛季开始截至 1995-05-14
英格兰超级联赛: ← 1993-94 赛季 历届赛季总览 1995-96 赛季 →
英格兰超级联赛 1994-95 积分榜
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布莱克本 | 42 | 27 | 8 | 7 | 80 | 39 | +41 | 89 | |
| 2 | 曼联 | 42 | 26 | 10 | 6 | 77 | 28 | +49 | 88 | |
| 3 | 诺丁汉森林 | 42 | 22 | 11 | 9 | 72 | 43 | +29 | 77 | |
| 4 | 利物浦 | 42 | 21 | 11 | 10 | 65 | 37 | +28 | 74 | |
| 5 | 利兹联 | 42 | 20 | 13 | 9 | 59 | 38 | +21 | 73 | |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 42 | 20 | 12 | 10 | 67 | 47 | +20 | 72 | |
| 7 | 托特纳姆热刺 | 42 | 16 | 14 | 12 | 66 | 58 | +8 | 62 | |
| 8 | 女王公园巡游者 | 42 | 17 | 9 | 16 | 61 | 59 | +2 | 60 | |
| 9 | 温布尔登 | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | 65 | -17 | 56 | |
| 10 | 南安普顿 | 42 | 12 | 18 | 12 | 61 | 63 | -2 | 54 | |
| 11 | 切尔西 | 42 | 13 | 15 | 14 | 50 | 55 | -5 | 54 | |
| 12 | 阿森纳 | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 | 49 | +3 | 51 | |
| 13 | 谢菲尔德星期三 | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 57 | -8 | 51 | |
| 14 | 西汉姆联 | 42 | 13 | 11 | 18 | 44 | 48 | -4 | 50 | |
| 15 | 埃弗顿 | 42 | 11 | 17 | 14 | 44 | 51 | -7 | 50 | |
| 16 | 考文垂城 | 42 | 12 | 14 | 16 | 44 | 62 | -18 | 50 | |
| 17 | 曼城 | 42 | 12 | 13 | 17 | 53 | 64 | -11 | 49 | |
| 18 | 阿斯顿维拉 | 42 | 11 | 15 | 16 | 51 | 56 | -5 | 48 | |
| 19 | 水晶宫 | 42 | 11 | 12 | 19 | 34 | 49 | -15 | 45 | |
| 20 | 诺维奇城 | 42 | 10 | 13 | 19 | 37 | 54 | -17 | 43 | |
| 21 | 莱斯特城 | 42 | 6 | 11 | 25 | 45 | 80 | -35 | 29 | |
| 22 | 伊普斯维奇 | 42 | 7 | 6 | 29 | 36 | 93 | -57 | 27 |
积分榜按「积分 → 净胜球 → 进球 → 队名」排序;胜 3 分、平 1 分。
英格兰超级联赛 1994-95 全部赛果
第 13 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1994-10-08 | 利物浦 | 3 - 2 | 阿斯顿维拉 |
| 1994-10-08 | 曼城 | 3 - 3 | 诺丁汉森林 |
| 1994-10-08 | 诺维奇城 | 2 - 1 | 利兹联 |
| 1994-10-08 | 谢菲尔德星期三 | 1 - 0 | 曼联 |
| 1994-10-08 | 南安普顿 | 2 - 0 | 埃弗顿 |
| 1994-10-08 | 托特纳姆热刺 | 1 - 1 | 女王公园巡游者 |
| 1994-10-08 | 西汉姆联 | 1 - 0 | 水晶宫 |
| 1994-10-08 | 温布尔登 | 1 - 3 | 阿森纳 |
| 1995-04-09 | 利物浦 | 0 - 1 | 利兹联 |
| 1995-05-09 | 伊普斯维奇 | 0 - 1 | 埃弗顿 |
第 14 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1994-09-10 | 阿斯顿维拉 | 2 - 0 | 伊普斯维奇 |
| 1994-09-10 | 布莱克本 | 3 - 0 | 埃弗顿 |
| 1994-10-09 | 纽卡斯尔联 | 1 - 1 | 布莱克本 |
| 1994-11-09 | 利物浦 | 3 - 1 | 切尔西 |
| 1994-11-09 | 温布尔登 | 4 - 3 | 阿斯顿维拉 |
| 1995-04-10 | 温布尔登 | 1 - 1 | 切尔西 |
| 1995-05-09 | 利兹联 | 3 - 1 | 水晶宫 |
| 1995-05-09 | 托特纳姆热刺 | 1 - 3 | 考文垂城 |
| 1995-05-10 | 曼联 | 2 - 1 | 南安普顿 |
| 1995-05-10 | 西汉姆联 | 3 - 0 | 利物浦 |
第 15 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1994-09-10 | 利物浦 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
| 1994-09-10 | 曼城 | 1 - 1 | 水晶宫 |
| 1994-09-10 | 纽卡斯尔联 | 4 - 2 | 切尔西 |
| 1994-09-10 | 诺维奇城 | 0 - 0 | 阿森纳 |
| 1994-09-10 | 诺丁汉森林 | 4 - 1 | 谢菲尔德星期三 |
| 1994-09-10 | 女王公园巡游者 | 2 - 2 | 考文垂城 |
| 1994-09-10 | 温布尔登 | 2 - 1 | 莱斯特城 |
| 1994-10-10 | 考文垂城 | 2 - 0 | 伊普斯维奇 |
| 1994-11-10 | 曼联 | 5 - 0 | 曼城 |
| 1994-12-10 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 埃弗顿 |
第 16 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1994-12-10 | 布莱克本 | 3 - 2 | 南安普顿 |
| 1994-12-10 | 利兹联 | 2 - 2 | 西汉姆联 |
| 1994-12-10 | 纽卡斯尔联 | 3 - 1 | 莱斯特城 |
| 1994-12-10 | 诺维奇城 | 3 - 0 | 切尔西 |
| 1994-12-10 | 诺丁汉森林 | 4 - 1 | 伊普斯维奇 |
| 1994-12-10 | 女王公园巡游者 | 2 - 3 | 曼联 |
| 1994-12-10 | 托特纳姆热刺 | 3 - 1 | 谢菲尔德星期三 |
| 1994-12-10 | 温布尔登 | 2 - 0 | 考文垂城 |
| 1995-02-11 | 阿森纳 | 1 - 1 | 莱斯特城 |
| 1995-02-11 | 阿斯顿维拉 | 7 - 1 | 温布尔登 |
第 17 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1995-02-11 | 切尔西 | 1 - 1 | 托特纳姆热刺 |
| 1995-02-11 | 水晶宫 | 0 - 2 | 考文垂城 |
| 1995-02-11 | 利物浦 | 1 - 1 | 女王公园巡游者 |
| 1995-02-11 | 曼城 | 0 - 3 | 曼联 |
| 1995-02-11 | 纽卡斯尔联 | 2 - 1 | 诺丁汉森林 |
| 1995-02-11 | 诺维奇城 | 2 - 2 | 南安普顿 |
| 1995-03-11 | 切尔西 | 0 - 3 | 利兹联 |
| 1995-03-11 | 考文垂城 | 1 - 1 | 布莱克本 |
| 1995-03-11 | 莱斯特城 | 2 - 4 | 诺丁汉森林 |
| 1995-03-11 | 谢菲尔德星期三 | 0 - 1 | 温布尔登 |
第 18 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1994-09-11 | 利兹联 | 2 - 1 | 曼联 |
| 1994-09-12 | 托特纳姆热刺 | 1 - 2 | 南安普顿 |
| 1994-12-11 | 利物浦 | 0 - 0 | 水晶宫 |
| 1995-02-12 | 布莱克本 | 3 - 1 | 谢菲尔德星期三 |
| 1995-03-11 | 西汉姆联 | 2 - 2 | 诺维奇城 |
| 1995-04-11 | 伊普斯维奇 | 0 - 1 | 女王公园巡游者 |
| 1995-04-11 | 托特纳姆热刺 | 2 - 1 | 曼城 |
| 1995-04-12 | 阿森纳 | 0 - 1 | 利物浦 |
| 1995-04-12 | 切尔西 | 0 - 2 | 南安普顿 |
| 1995-04-12 | 诺维奇城 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 |
第 19 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1994-12-12 | 曼城 | 1 - 2 | 阿森纳 |
| 1995-01-14 | 阿森纳 | 1 - 1 | 埃弗顿 |
| 1995-01-14 | 阿斯顿维拉 | 2 - 1 | 女王公园巡游者 |
| 1995-01-14 | 布莱克本 | 3 - 0 | 诺丁汉森林 |
| 1995-01-14 | 切尔西 | 1 - 1 | 谢菲尔德星期三 |
| 1995-01-14 | 水晶宫 | 2 - 0 | 莱斯特城 |
| 1995-01-14 | 利兹联 | 0 - 0 | 南安普顿 |
| 1995-02-13 | 西汉姆联 | 2 - 2 | 埃弗顿 |
| 1995-04-13 | 西汉姆联 | 3 - 0 | 温布尔登 |
| 1995-05-13 | 温布尔登 | 2 - 2 | 诺丁汉森林 |
第 20 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1995-01-14 | 利物浦 | 0 - 1 | 伊普斯维奇 |
| 1995-01-14 | 曼城 | 0 - 0 | 考文垂城 |
| 1995-01-14 | 诺维奇城 | 1 - 2 | 温布尔登 |
| 1995-01-14 | 西汉姆联 | 1 - 2 | 托特纳姆热刺 |
| 1995-03-14 | 水晶宫 | 2 - 1 | 谢菲尔德星期三 |
| 1995-03-14 | 利物浦 | 2 - 3 | 考文垂城 |
| 1995-04-14 | 水晶宫 | 1 - 1 | 托特纳姆热刺 |
| 1995-04-14 | 埃弗顿 | 2 - 0 | 纽卡斯尔联 |
| 1995-04-14 | 曼城 | 2 - 1 | 利物浦 |
| 1995-05-14 | 切尔西 | 2 - 1 | 阿森纳 |
第 21 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1995-01-15 | 纽卡斯尔联 | 1 - 1 | 曼联 |
| 1995-05-14 | 考文垂城 | 0 - 0 | 埃弗顿 |
| 1995-05-14 | 利物浦 | 2 - 1 | 布莱克本 |
| 1995-05-14 | 曼城 | 2 - 3 | 女王公园巡游者 |
| 1995-05-14 | 纽卡斯尔联 | 3 - 2 | 水晶宫 |
| 1995-05-14 | 诺维奇城 | 1 - 1 | 阿斯顿维拉 |
| 1995-05-14 | 谢菲尔德星期三 | 4 - 1 | 伊普斯维奇 |
| 1995-05-14 | 南安普顿 | 2 - 2 | 莱斯特城 |
| 1995-05-14 | 托特纳姆热刺 | 1 - 1 | 利兹联 |
| 1995-05-14 | 西汉姆联 | 1 - 1 | 曼联 |
第 22 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1995-03-15 | 埃弗顿 | 1 - 1 | 曼城 |
| 1995-03-15 | 莱斯特城 | 1 - 3 | 利兹联 |
| 1995-03-15 | 曼联 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
| 1995-03-15 | 女王公园巡游者 | 2 - 0 | 诺维奇城 |
| 1995-03-15 | 南安普顿 | 1 - 1 | 西汉姆联 |
| 1995-04-15 | 阿森纳 | 4 - 1 | 伊普斯维奇 |
| 1995-04-15 | 切尔西 | 1 - 0 | 阿斯顿维拉 |
| 1995-04-15 | 考文垂城 | 2 - 0 | 谢菲尔德星期三 |
| 1995-04-15 | 利兹联 | 1 - 1 | 布莱克本 |
| 1995-04-15 | 莱斯特城 | 0 - 4 | 曼联 |
第 23 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1994-10-15 | 阿森纳 | 3 - 1 | 切尔西 |
| 1994-10-15 | 阿斯顿维拉 | 1 - 1 | 诺维奇城 |
| 1994-10-15 | 布莱克本 | 3 - 2 | 利物浦 |
| 1994-10-15 | 水晶宫 | 0 - 1 | 纽卡斯尔联 |
| 1994-10-15 | 埃弗顿 | 0 - 2 | 考文垂城 |
| 1994-10-15 | 利兹联 | 1 - 1 | 托特纳姆热刺 |
| 1994-10-15 | 莱斯特城 | 4 - 3 | 南安普顿 |
| 1994-10-15 | 曼联 | 1 - 0 | 西汉姆联 |
| 1994-10-15 | 女王公园巡游者 | 1 - 2 | 曼城 |
| 1995-04-15 | 南安普顿 | 2 - 1 | 女王公园巡游者 |
第 24 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1994-10-16 | 伊普斯维奇 | 1 - 2 | 谢菲尔德星期三 |
| 1994-12-16 | 伊普斯维奇 | 2 - 2 | 温布尔登 |
| 1995-04-17 | 阿斯顿维拉 | 0 - 4 | 阿森纳 |
| 1995-04-17 | 布莱克本 | 2 - 3 | 曼城 |
| 1995-04-17 | 伊普斯维奇 | 1 - 1 | 西汉姆联 |
| 1995-04-17 | 利物浦 | 2 - 0 | 莱斯特城 |
| 1995-04-17 | 曼联 | 0 - 0 | 切尔西 |
| 1995-04-17 | 纽卡斯尔联 | 1 - 2 | 利兹联 |
| 1995-04-17 | 诺丁汉森林 | 2 - 0 | 考文垂城 |
| 1995-04-17 | 女王公园巡游者 | 0 - 1 | 水晶宫 |