英格兰超级联赛 纪录
单季最高积分 · 最大比分 · 历史总积分榜 · 火力与防守
13,084场联赛
1993-94 ~ 2026-27
34,397个进球
场均 2.63 球
51支球队历史累计参赛
34个赛季
单赛季最高积分
单赛季火力与防守
最多进球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 2017-18 | 曼城 | 106 |
| 2009-10 | 切尔西 | 103 |
| 2013-14 | 曼城 | 102 |
| 2019-20 | 曼城 | 102 |
| 2013-14 | 利物浦 | 101 |
最少失球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 2004-05 | 切尔西 | 15 |
| 1998-99 | 阿森纳 | 17 |
| 2005-06 | 切尔西 | 22 |
| 2007-08 | 曼联 | 22 |
| 2018-19 | 利物浦 | 22 |
单场最大比分
| # | 日期 | 比分 | 净胜 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995-03-04 | 曼联 9-0 伊普斯维奇 | +9 | 1994-95 |
| 2 | 2019-10-25 | 南安普顿 0-9 莱斯特城 | +9 | 2019-20 |
| 3 | 2021-02-02 | 曼联 9-0 南安普顿 | +9 | 2020-21 |
| 4 | 2022-08-27 | 利物浦 9-0 伯恩茅斯 | +9 | 2022-23 |
| 5 | 2009-11-22 | 托特纳姆热刺 9-1 维冈竞技 | +8 | 2009-10 |
| 6 | 1999-09-19 | 纽卡斯尔联 8-0 谢菲尔德星期三 | +8 | 1999-00 |
| 7 | 2010-05-09 | 切尔西 8-0 维冈竞技 | +8 | 2009-10 |
| 8 | 2012-12-23 | 切尔西 8-0 阿斯顿维拉 | +8 | 2012-13 |
| 9 | 2014-10-18 | 南安普顿 8-0 桑德兰 | +8 | 2014-15 |
| 10 | 2019-09-21 | 曼城 8-0 沃特福德 | +8 | 2019-20 |
历史总积分榜(前 20)
| # | 球队 | 赛季 | 胜 | 总积分 | 进球 | 失球 | 最好 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 34 | 752 | 2,535 | 2,354 | 1,248 | 1 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 708 | 2,429 | 2,304 | 1,247 | 1 |
| 3 | 利物浦 | 34 | 680 | 2,352 | 2,276 | 1,278 | 1 |
| 4 | 切尔西 | 34 | 669 | 2,317 | 2,169 | 1,288 | 1 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 34 | 545 | 1,935 | 1,943 | 1,626 | 2 |
| 6 | 曼城 | 29 | 563 | 1,916 | 1,954 | 1,168 | 1 |
| 7 | 埃弗顿 | 34 | 450 | 1,711 | 1,607 | 1,631 | 4 |
| 8 | 纽卡斯尔联 | 32 | 455 | 1,664 | 1,660 | 1,623 | 2 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 31 | 410 | 1,548 | 1,453 | 1,529 | 4 |
| 10 | 西汉姆联 | 30 | 381 | 1,432 | 1,429 | 1,685 | 5 |
| 11 | 南安普顿 | 24 | 269 | 1,050 | 1,086 | 1,380 | 6 |
| 12 | 布莱克本 | 17 | 242 | 899 | 859 | 861 | 1 |
| 13 | 富勒姆 | 20 | 220 | 847 | 847 | 1,058 | 7 |
| 14 | 莱斯特城 | 18 | 224 | 846 | 904 | 1,016 | 1 |
| 15 | 利兹联 | 16 | 224 | 825 | 792 | 781 | 3 |
| 16 | 水晶宫 | 17 | 183 | 711 | 694 | 885 | 10 |
| 17 | 桑德兰 | 18 | 168 | 676 | 660 | 962 | 7 |
| 18 | 米德尔斯堡 | 14 | 154 | 620 | 594 | 719 | 7 |
| 19 | 博尔顿 | 13 | 149 | 575 | 575 | 745 | 6 |
| 20 | 狼队 | 12 | 129 | 497 | 490 | 722 | 7 |
总积分为该队在英格兰超级联赛历届赛季积分之和,不含扣分与季后赛阶段。