1912 斯德哥尔摩夏季奥运会🏃 田径奖牌榜
金32 银30 铜31 · 共 93 枚 · 27 个国家/地区获奖
32金牌
30银牌
31铜牌
93奖牌合计按小项去重
27获奖国家/地区
1912 斯德哥尔摩夏季奥运会田径奖牌榜
| 名次 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 13 | 12 | 41 |
| 2 |
|
6 | 4 | 3 | 13 |
| 3 |
|
4 | 5 | 6 | 15 |
| 4 |
|
2 | 1 | 5 | 8 |
| 5 |
|
1 | 2 | 2 | 5 |
| 6 |
|
1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 |
|
1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 |
|
0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 |
|
0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
1912 斯德哥尔摩夏季奥运会田径获奖小项明细
| 小项 | 国家 / 地区 | 奖牌 |
|---|---|---|
| Athletics Men's 1,500 metres | 英国 | 金牌 |
| Athletics Men's 10 kilometres Walk | 加拿大 | 金牌 |
| Athletics Men's 10,000 metres | 芬兰 | 金牌 |
| Athletics Men's 100 metres | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 110 metres Hurdles | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 200 metres | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 3,000 metres, Team | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | 英国 | 金牌 |
| Athletics Men's 4 x 400 metres Relay | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 400 metres | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 5,000 metres | 芬兰 | 金牌 |
| Athletics Men's 800 metres | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Cross-Country, Individual | 芬兰 | 金牌 |
| Athletics Men's Cross-Country, Team | 瑞典 | 金牌 |
| Athletics Men's Decathlon | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Decathlon | 瑞典 | 金牌 |
| Athletics Men's Discus Throw | 芬兰 | 金牌 |
| Athletics Men's Discus Throw, Both Hands | 芬兰 | 金牌 |
| Athletics Men's Hammer Throw | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's High Jump | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Javelin Throw | 瑞典 | 金牌 |
| Athletics Men's Javelin Throw, Both Hands | 芬兰 | 金牌 |
| Athletics Men's Long Jump | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Marathon | 南非 | 金牌 |
| Athletics Men's Pentathlon | 挪威 | 金牌 |
| Athletics Men's Pentathlon | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Pole Vault | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Shot Put | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Shot Put, Both Hands | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Standing High Jump | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Standing Long Jump | 希腊 | 金牌 |
| Athletics Men's Triple Jump | 瑞典 | 金牌 |
| Athletics Men's 1,500 metres | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's 10 kilometres Walk | 英国 | 银牌 |
| Athletics Men's 10,000 metres | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's 100 metres | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's 110 metres Hurdles | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's 200 metres | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's 3,000 metres, Team | 瑞典 | 银牌 |
| Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | 瑞典 | 银牌 |
| Athletics Men's 4 x 400 metres Relay | 法国 | 银牌 |
| Athletics Men's 400 metres | 德国 | 银牌 |
| Athletics Men's 5,000 metres | 法国 | 银牌 |
| Athletics Men's 800 metres | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's Cross-Country, Individual | 瑞典 | 银牌 |
| Athletics Men's Cross-Country, Team | 芬兰 | 银牌 |
| Athletics Men's Decathlon | 瑞典 | 银牌 |
| Athletics Men's Discus Throw | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's Discus Throw, Both Hands | 芬兰 | 银牌 |
| Athletics Men's Hammer Throw | 加拿大 | 银牌 |
| Athletics Men's High Jump | 德国 | 银牌 |
| Athletics Men's Javelin Throw | 芬兰 | 银牌 |
| Athletics Men's Javelin Throw, Both Hands | 芬兰 | 银牌 |
| Athletics Men's Long Jump | 加拿大 | 银牌 |
| Athletics Men's Marathon | 南非 | 银牌 |
| Athletics Men's Pentathlon | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's Pole Vault | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's Shot Put | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's Shot Put, Both Hands | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's Standing High Jump | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's Standing Long Jump | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's Triple Jump | 瑞典 | 银牌 |
| Athletics Men's 1,500 metres | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 10 kilometres Walk | 意大利 | 铜牌 |
| Athletics Men's 10,000 metres | 芬兰 | 铜牌 |
| Athletics Men's 100 metres | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 110 metres Hurdles | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 200 metres | 英国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 3,000 metres, Team | 英国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 4 x 400 metres Relay | 英国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 400 metres | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 5,000 metres | 英国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 800 metres | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's Cross-Country, Individual | 瑞典 | 铜牌 |
| Athletics Men's Cross-Country, Team | 英国 | 铜牌 |
| Athletics Men's Decathlon | 瑞典 | 铜牌 |
| Athletics Men's Discus Throw | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's Discus Throw, Both Hands | 瑞典 | 铜牌 |
| Athletics Men's Hammer Throw | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's High Jump | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's Javelin Throw | 匈牙利 | 铜牌 |
| Athletics Men's Javelin Throw, Both Hands | 芬兰 | 铜牌 |
| Athletics Men's Long Jump | 瑞典 | 铜牌 |
| Athletics Men's Marathon | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's Pentathlon | 加拿大 | 铜牌 |
| Athletics Men's Pole Vault | 加拿大 | 铜牌 |
| Athletics Men's Pole Vault | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's Pole Vault | 瑞典 | 铜牌 |
| Athletics Men's Shot Put | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's Shot Put, Both Hands | 芬兰 | 铜牌 |
| Athletics Men's Standing High Jump | 希腊 | 铜牌 |
| Athletics Men's Standing Long Jump | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's Triple Jump | 瑞典 | 铜牌 |
田径 其它届次奖牌榜
2016 夏141 枚
2012 夏143 枚
2008 夏140 枚
2004 夏136 枚
2000 夏139 枚
1996 夏132 枚
1992 夏131 枚
1988 夏127 枚
1984 夏125 枚
1980 夏114 枚
1976 夏111 枚
1972 夏114 枚
1968 夏108 枚
1964 夏108 枚
1960 夏102 枚
1956 夏100 枚
1952 夏99 枚
1948 夏99 枚
1936 夏87 枚
1932 夏87 枚
1928 夏81 枚
1924 夏81 枚
1920 夏87 枚
1908 夏78 枚
1906 夏64 枚
1904 夏72 枚
1900 夏69 枚
1896 夏35 枚