1968 墨西哥城夏季奥运会🏃 田径奖牌榜
金36 银36 铜36 · 共 108 枚 · 92 个国家/地区获奖
36金牌
36银牌
36铜牌
108奖牌合计按小项去重
92获奖国家/地区
1968 墨西哥城夏季奥运会田径奖牌榜
| 名次 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 6 | 7 | 28 |
| 2 |
|
3 | 4 | 1 | 8 |
| 3 |
|
3 | 2 | 8 | 13 |
| 4 |
|
2 | 3 | 1 | 6 |
| 5 |
|
2 | 3 | 1 | 6 |
| 6 |
|
2 | 2 | 0 | 4 |
| 7 |
|
2 | 1 | 4 | 7 |
| 8 |
|
1 | 4 | 3 | 8 |
| 9 |
|
1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 |
|
1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 |
|
1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 |
|
1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 |
|
1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 |
|
1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 |
|
0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 |
|
0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 |
|
0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
1968 墨西哥城夏季奥运会田径获奖小项明细
| 小项 | 国家 / 地区 | 奖牌 |
|---|---|---|
| Athletics Men's 1,500 metres | 肯尼亚 | 金牌 |
| Athletics Men's 10,000 metres | 肯尼亚 | 金牌 |
| Athletics Men's 100 metres | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 110 metres Hurdles | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 20 kilometres Walk | 苏联 | 金牌 |
| Athletics Men's 200 metres | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 3,000 metres Steeplechase | 肯尼亚 | 金牌 |
| Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 4 x 400 metres Relay | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 400 metres | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 400 metres Hurdles | 英国 | 金牌 |
| Athletics Men's 5,000 metres | 突尼斯 | 金牌 |
| Athletics Men's 50 kilometres Walk | 东德 | 金牌 |
| Athletics Men's 800 metres | 澳大利亚 | 金牌 |
| Athletics Men's Decathlon | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Discus Throw | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Hammer Throw | 匈牙利 | 金牌 |
| Athletics Men's High Jump | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Javelin Throw | 苏联 | 金牌 |
| Athletics Men's Long Jump | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Marathon | 埃塞俄比亚 | 金牌 |
| Athletics Men's Pole Vault | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Shot Put | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Triple Jump | 苏联 | 金牌 |
| Athletics Women's 100 metres | 美国 | 金牌 |
| Athletics Women's 200 metres | 波兰 | 金牌 |
| Athletics Women's 4 x 100 metres Relay | 美国 | 金牌 |
| Athletics Women's 400 metres | 法国 | 金牌 |
| Athletics Women's 80 metres Hurdles | 澳大利亚 | 金牌 |
| Athletics Women's 800 metres | 美国 | 金牌 |
| Athletics Women's Discus Throw | 罗马尼亚 | 金牌 |
| Athletics Women's High Jump | 捷克斯洛伐克 | 金牌 |
| Athletics Women's Javelin Throw | 匈牙利 | 金牌 |
| Athletics Women's Long Jump | 罗马尼亚 | 金牌 |
| Athletics Women's Pentathlon | 西德 | 金牌 |
| Athletics Women's Shot Put | 东德 | 金牌 |
| Athletics Men's 1,500 metres | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's 10,000 metres | 埃塞俄比亚 | 银牌 |
| Athletics Men's 100 metres | 牙买加 | 银牌 |
| Athletics Men's 110 metres Hurdles | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's 20 kilometres Walk | 墨西哥 | 银牌 |
| Athletics Men's 200 metres | 澳大利亚 | 银牌 |
| Athletics Men's 3,000 metres Steeplechase | 肯尼亚 | 银牌 |
| Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | 古巴 | 银牌 |
| Athletics Men's 4 x 400 metres Relay | 肯尼亚 | 银牌 |
| Athletics Men's 400 metres | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's 400 metres Hurdles | 西德 | 银牌 |
| Athletics Men's 5,000 metres | 肯尼亚 | 银牌 |
| Athletics Men's 50 kilometres Walk | 匈牙利 | 银牌 |
| Athletics Men's 800 metres | 肯尼亚 | 银牌 |
| Athletics Men's Decathlon | 西德 | 银牌 |
| Athletics Men's Discus Throw | 东德 | 银牌 |
| Athletics Men's Hammer Throw | 苏联 | 银牌 |
| Athletics Men's High Jump | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's Javelin Throw | 芬兰 | 银牌 |
| Athletics Men's Long Jump | 东德 | 银牌 |
| Athletics Men's Marathon | 日本 | 银牌 |
| Athletics Men's Pole Vault | 西德 | 银牌 |
| Athletics Men's Shot Put | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's Triple Jump | 巴西 | 银牌 |
| Athletics Women's 100 metres | 美国 | 银牌 |
| Athletics Women's 200 metres | 澳大利亚 | 银牌 |
| Athletics Women's 4 x 100 metres Relay | 古巴 | 银牌 |
| Athletics Women's 400 metres | 英国 | 银牌 |
| Athletics Women's 80 metres Hurdles | 澳大利亚 | 银牌 |
| Athletics Women's 800 metres | 罗马尼亚 | 银牌 |
| Athletics Women's Discus Throw | 西德 | 银牌 |
| Athletics Women's High Jump | 苏联 | 银牌 |
| Athletics Women's Javelin Throw | 罗马尼亚 | 银牌 |
| Athletics Women's Long Jump | 英国 | 银牌 |
| Athletics Women's Pentathlon | 奥地利 | 银牌 |
| Athletics Women's Shot Put | 东德 | 银牌 |
| Athletics Men's 1,500 metres | 西德 | 铜牌 |
| Athletics Men's 10,000 metres | 突尼斯 | 铜牌 |
| Athletics Men's 100 metres | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 110 metres Hurdles | 意大利 | 铜牌 |
| Athletics Men's 20 kilometres Walk | 苏联 | 铜牌 |
| Athletics Men's 200 metres | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 3,000 metres Steeplechase | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | 法国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 4 x 400 metres Relay | 西德 | 铜牌 |
| Athletics Men's 400 metres | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 400 metres Hurdles | 英国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 5,000 metres | 肯尼亚 | 铜牌 |
| Athletics Men's 50 kilometres Walk | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 800 metres | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's Decathlon | 西德 | 铜牌 |
| Athletics Men's Discus Throw | 捷克斯洛伐克 | 铜牌 |
| Athletics Men's Hammer Throw | 匈牙利 | 铜牌 |
| Athletics Men's High Jump | 苏联 | 铜牌 |
| Athletics Men's Javelin Throw | 匈牙利 | 铜牌 |
| Athletics Men's Long Jump | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's Marathon | 新西兰 | 铜牌 |
| Athletics Men's Pole Vault | 东德 | 铜牌 |
| Athletics Men's Shot Put | 苏联 | 铜牌 |
| Athletics Men's Triple Jump | 意大利 | 铜牌 |
| Athletics Women's 100 metres | 波兰 | 铜牌 |
| Athletics Women's 200 metres | 澳大利亚 | 铜牌 |
| Athletics Women's 4 x 100 metres Relay | 苏联 | 铜牌 |
| Athletics Women's 400 metres | 苏联 | 铜牌 |
| Athletics Women's 80 metres Hurdles | 中华台北 | 铜牌 |
| Athletics Women's 800 metres | 荷兰 | 铜牌 |
| Athletics Women's Discus Throw | 匈牙利 | 铜牌 |
| Athletics Women's High Jump | 苏联 | 铜牌 |
| Athletics Women's Javelin Throw | 奥地利 | 铜牌 |
| Athletics Women's Long Jump | 苏联 | 铜牌 |
| Athletics Women's Pentathlon | 匈牙利 | 铜牌 |
| Athletics Women's Shot Put | 苏联 | 铜牌 |
田径 其它届次奖牌榜
2016 夏141 枚
2012 夏143 枚
2008 夏140 枚
2004 夏136 枚
2000 夏139 枚
1996 夏132 枚
1992 夏131 枚
1988 夏127 枚
1984 夏125 枚
1980 夏114 枚
1976 夏111 枚
1972 夏114 枚
1964 夏108 枚
1960 夏102 枚
1956 夏100 枚
1952 夏99 枚
1948 夏99 枚
1936 夏87 枚
1932 夏87 枚
1928 夏81 枚
1924 夏81 枚
1920 夏87 枚
1912 夏93 枚
1908 夏78 枚
1906 夏64 枚
1904 夏72 枚
1900 夏69 枚
1896 夏35 枚