2000 悉尼夏季奥运会🏃 田径奖牌榜
金45 银47 铜47 · 共 139 枚 · 193 个国家/地区获奖
45金牌
47银牌
47铜牌
139奖牌合计按小项去重
193获奖国家/地区
2000 悉尼夏季奥运会田径奖牌榜
| 名次 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 4 | 5 | 16 |
| 2 |
|
4 | 1 | 3 | 8 |
| 3 |
|
4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 |
|
3 | 4 | 6 | 13 |
| 5 |
|
2 | 3 | 2 | 7 |
| 6 |
|
2 | 2 | 2 | 6 |
| 7 |
|
2 | 2 | 2 | 6 |
| 8 |
|
2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 |
|
2 | 0 | 3 | 5 |
| 10 |
|
2 | 0 | 1 | 3 |
| 11 |
|
1 | 3 | 0 | 4 |
| 12 |
|
1 | 2 | 2 | 5 |
| 13 |
|
1 | 2 | 0 | 3 |
| 14 |
|
1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 |
|
1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 |
|
1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 |
|
1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 |
|
0 | 6 | 3 | 9 |
| 27 |
|
0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 |
|
0 | 1 | 3 | 4 |
| 29 |
|
0 | 1 | 2 | 3 |
| 30 |
|
0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 |
|
0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 |
|
0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
2000 悉尼夏季奥运会田径获奖小项明细
| 小项 | 国家 / 地区 | 奖牌 |
|---|---|---|
| Athletics Men's 1,500 metres | 肯尼亚 | 金牌 |
| Athletics Men's 10,000 metres | 埃塞俄比亚 | 金牌 |
| Athletics Men's 100 metres | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 110 metres Hurdles | 古巴 | 金牌 |
| Athletics Men's 20 kilometres Walk | 波兰 | 金牌 |
| Athletics Men's 200 metres | 希腊 | 金牌 |
| Athletics Men's 3,000 metres Steeplechase | 肯尼亚 | 金牌 |
| Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 4 x 400 metres Relay | 尼日利亚 | 金牌 |
| Athletics Men's 400 metres | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 400 metres Hurdles | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 5,000 metres | 埃塞俄比亚 | 金牌 |
| Athletics Men's 50 kilometres Walk | 波兰 | 金牌 |
| Athletics Men's 800 metres | 德国 | 金牌 |
| Athletics Men's Decathlon | 爱沙尼亚 | 金牌 |
| Athletics Men's Discus Throw | 立陶宛 | 金牌 |
| Athletics Men's Hammer Throw | 波兰 | 金牌 |
| Athletics Men's High Jump | 俄罗斯 | 金牌 |
| Athletics Men's Javelin Throw | 捷克 | 金牌 |
| Athletics Men's Long Jump | 古巴 | 金牌 |
| Athletics Men's Marathon | 埃塞俄比亚 | 金牌 |
| Athletics Men's Pole Vault | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Shot Put | 芬兰 | 金牌 |
| Athletics Men's Triple Jump | 英国 | 金牌 |
| Athletics Women's 1,500 metres | 阿尔及利亚 | 金牌 |
| Athletics Women's 10,000 metres | 埃塞俄比亚 | 金牌 |
| Athletics Women's 100 metres Hurdles | 哈萨克斯坦 | 金牌 |
| Athletics Women's 20 kilometres Walk | 中国 | 金牌 |
| Athletics Women's 200 metres | 巴哈马 | 金牌 |
| Athletics Women's 4 x 100 metres Relay | 巴哈马 | 金牌 |
| Athletics Women's 4 x 400 metres Relay | 美国 | 金牌 |
| Athletics Women's 400 metres | 澳大利亚 | 金牌 |
| Athletics Women's 400 metres Hurdles | 俄罗斯 | 金牌 |
| Athletics Women's 5,000 metres | 罗马尼亚 | 金牌 |
| Athletics Women's 800 metres | 莫桑比克 | 金牌 |
| Athletics Women's Discus Throw | 白俄罗斯 | 金牌 |
| Athletics Women's Hammer Throw | 波兰 | 金牌 |
| Athletics Women's Heptathlon | 英国 | 金牌 |
| Athletics Women's High Jump | 俄罗斯 | 金牌 |
| Athletics Women's Javelin Throw | 挪威 | 金牌 |
| Athletics Women's Long Jump | 德国 | 金牌 |
| Athletics Women's Marathon | 日本 | 金牌 |
| Athletics Women's Pole Vault | 美国 | 金牌 |
| Athletics Women's Shot Put | 白俄罗斯 | 金牌 |
| Athletics Women's Triple Jump | 保加利亚 | 金牌 |
| Athletics Men's 1,500 metres | 摩洛哥 | 银牌 |
| Athletics Men's 10,000 metres | 肯尼亚 | 银牌 |
| Athletics Men's 100 metres | 特立尼达和多巴哥 | 银牌 |
| Athletics Men's 110 metres Hurdles | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's 20 kilometres Walk | 墨西哥 | 银牌 |
| Athletics Men's 200 metres | 英国 | 银牌 |
| Athletics Men's 3,000 metres Steeplechase | 肯尼亚 | 银牌 |
| Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | 巴西 | 银牌 |
| Athletics Men's 4 x 400 metres Relay | 牙买加 | 银牌 |
| Athletics Men's 400 metres | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's 400 metres Hurdles | 沙特阿拉伯 | 银牌 |
| Athletics Men's 5,000 metres | 阿尔及利亚 | 银牌 |
| Athletics Men's 50 kilometres Walk | 拉脱维亚 | 银牌 |
| Athletics Men's 800 metres | 丹麦 | 银牌 |
| Athletics Men's Decathlon | 捷克 | 银牌 |
| Athletics Men's Discus Throw | 德国 | 银牌 |
| Athletics Men's Hammer Throw | 意大利 | 银牌 |
| Athletics Men's High Jump | 古巴 | 银牌 |
| Athletics Men's Javelin Throw | 英国 | 银牌 |
| Athletics Men's Long Jump | 澳大利亚 | 银牌 |
| Athletics Men's Marathon | 肯尼亚 | 银牌 |
| Athletics Men's Pole Vault | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's Shot Put | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's Triple Jump | 古巴 | 银牌 |
| Athletics Women's 1,500 metres | 罗马尼亚 | 银牌 |
| Athletics Women's 10,000 metres | 埃塞俄比亚 | 银牌 |
| Athletics Women's 100 metres | 牙买加 | 银牌 |
| Athletics Women's 100 metres | 希腊 | 银牌 |
| Athletics Women's 100 metres Hurdles | 尼日利亚 | 银牌 |
| Athletics Women's 20 kilometres Walk | 挪威 | 银牌 |
| Athletics Women's 200 metres | 斯里兰卡 | 银牌 |
| Athletics Women's 4 x 100 metres Relay | 牙买加 | 银牌 |
| Athletics Women's 4 x 400 metres Relay | 牙买加 | 银牌 |
| Athletics Women's 400 metres | 牙买加 | 银牌 |
| Athletics Women's 400 metres Hurdles | 牙买加 | 银牌 |
| Athletics Women's 5,000 metres | 爱尔兰 | 银牌 |
| Athletics Women's 800 metres | 奥地利 | 银牌 |
| Athletics Women's Discus Throw | 希腊 | 银牌 |
| Athletics Women's Hammer Throw | 俄罗斯 | 银牌 |
| Athletics Women's Heptathlon | 俄罗斯 | 银牌 |
| Athletics Women's High Jump | 南非 | 银牌 |
| Athletics Women's Javelin Throw | 希腊 | 银牌 |
| Athletics Women's Long Jump | 意大利 | 银牌 |
| Athletics Women's Marathon | 罗马尼亚 | 银牌 |
| Athletics Women's Pole Vault | 澳大利亚 | 银牌 |
| Athletics Women's Shot Put | 俄罗斯 | 银牌 |
| Athletics Women's Triple Jump | 俄罗斯 | 银牌 |
| Athletics Men's 1,500 metres | 肯尼亚 | 铜牌 |
| Athletics Men's 10,000 metres | 埃塞俄比亚 | 铜牌 |
| Athletics Men's 100 metres | 巴巴多斯 | 铜牌 |
| Athletics Men's 110 metres Hurdles | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 20 kilometres Walk | 俄罗斯 | 铜牌 |
| Athletics Men's 200 metres | 特立尼达和多巴哥 | 铜牌 |
| Athletics Men's 3,000 metres Steeplechase | 摩洛哥 | 铜牌 |
| Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | 古巴 | 铜牌 |
| Athletics Men's 4 x 400 metres Relay | 巴哈马 | 铜牌 |
| Athletics Men's 400 metres | 牙买加 | 铜牌 |
| Athletics Men's 400 metres Hurdles | 南非 | 铜牌 |
| Athletics Men's 5,000 metres | 摩洛哥 | 铜牌 |
| Athletics Men's 50 kilometres Walk | 墨西哥 | 铜牌 |
| Athletics Men's 800 metres | 阿尔及利亚 | 铜牌 |
| Athletics Men's Decathlon | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's Discus Throw | 南非 | 铜牌 |
| Athletics Men's Hammer Throw | 白俄罗斯 | 铜牌 |
| Athletics Men's High Jump | 阿尔及利亚 | 铜牌 |
| Athletics Men's Javelin Throw | 俄罗斯 | 铜牌 |
| Athletics Men's Long Jump | 乌克兰 | 铜牌 |
| Athletics Men's Marathon | 埃塞俄比亚 | 铜牌 |
| Athletics Men's Pole Vault | 俄罗斯 | 铜牌 |
| Athletics Men's Shot Put | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's Triple Jump | 俄罗斯 | 铜牌 |
| Athletics Women's 1,500 metres | 罗马尼亚 | 铜牌 |
| Athletics Women's 10,000 metres | 葡萄牙 | 铜牌 |
| Athletics Women's 100 metres | 牙买加 | 铜牌 |
| Athletics Women's 100 metres Hurdles | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Women's 20 kilometres Walk | 西班牙 | 铜牌 |
| Athletics Women's 200 metres | 牙买加 | 铜牌 |
| Athletics Women's 4 x 100 metres Relay | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Women's 4 x 400 metres Relay | 俄罗斯 | 铜牌 |
| Athletics Women's 400 metres | 英国 | 铜牌 |
| Athletics Women's 400 metres Hurdles | 摩洛哥 | 铜牌 |
| Athletics Women's 5,000 metres | 埃塞俄比亚 | 铜牌 |
| Athletics Women's 800 metres | 英国 | 铜牌 |
| Athletics Women's Discus Throw | 白俄罗斯 | 铜牌 |
| Athletics Women's Hammer Throw | 德国 | 铜牌 |
| Athletics Women's Heptathlon | 白俄罗斯 | 铜牌 |
| Athletics Women's High Jump | 瑞典 | 铜牌 |
| Athletics Women's High Jump | 罗马尼亚 | 铜牌 |
| Athletics Women's Javelin Throw | 古巴 | 铜牌 |
| Athletics Women's Long Jump | 俄罗斯 | 铜牌 |
| Athletics Women's Marathon | 肯尼亚 | 铜牌 |
| Athletics Women's Pole Vault | 冰岛 | 铜牌 |
| Athletics Women's Shot Put | 德国 | 铜牌 |
| Athletics Women's Triple Jump | 乌克兰 | 铜牌 |
田径 其它届次奖牌榜
2016 夏141 枚
2012 夏143 枚
2008 夏140 枚
2004 夏136 枚
1996 夏132 枚
1992 夏131 枚
1988 夏127 枚
1984 夏125 枚
1980 夏114 枚
1976 夏111 枚
1972 夏114 枚
1968 夏108 枚
1964 夏108 枚
1960 夏102 枚
1956 夏100 枚
1952 夏99 枚
1948 夏99 枚
1936 夏87 枚
1932 夏87 枚
1928 夏81 枚
1924 夏81 枚
1920 夏87 枚
1912 夏93 枚
1908 夏78 枚
1906 夏64 枚
1904 夏72 枚
1900 夏69 枚
1896 夏35 枚